Luftgewehr - Juniorenklasse m A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1768 Riedlechner Martin 0415035 Oberland Holzkirchen 99 96 98 97 390 98,0 488,0
2 1188 Kaltenbach Michael 0410080 Falke Aufkirchen 95 95 97 95 382 100,0 482,0
3 1951 Schex Thomas 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 95 96 95 96 382 99,4 481,4
4 2824 Rummelsberger Franz 0422008 Alpenblick Beyharting 94 94 97 96 381 99,7 480,7
5 1762 Sieber Markus 0415035 Oberland Holzkirchen 95 92 98 95 380 98,8 478,8
6 2775 Kröpfl Andreas 0421050 SSG Neuburger-Land 95 96 98 96 385
7 1622 Schedler Rudi 0414009 SSV Werdenfelser Land 95 96 95 98 384
8 3578 Merkhoffer Matthias 0426053 Fünfseenland Starnberg 94 96 96 97 383
9 508 Nickisch Quirin 0405001 SG Tölzer Land 95 94 96 95 380
10 1766 Stanglmayr Michael 0415035 Oberland Holzkirchen 93 95 95 96 379
11 870 Kronseder Manuel 0408029 Gemütlichkeit Sulding 96 93 94 96 379
12 3623 Sonnleitner Thomas 0427004 Almarausch Chieming 94 94 96 95 379
13 3336 Kaltenecker Mario 0425001 Lustige Brüder Adelshausen 93 98 94 94 379
14 1027 Hebler Gerhard 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 92 97 95 94 378
15 2822 Stahl Michael 0422008 Alpenblick Beyharting 94 95 97 92 378
16 3826 Stadler Daniel 0428024 SG St. Wolfgang 94 92 94 97 377
17 1969 Kasper Stefan 0416053 FSG Kösching 92 93 97 95 377
18 3426 Reisner Thomas 0425025 Einigkeit Steingriff 91 97 94 95 377
19 1812 Fanderl Christian 0416001 SG 1560 Altmannstein 96 92 91 97 376
20 4426 Gutsmann Ludwig 0425036 Lenbach Schrobenhausen 91 91 96 97 375
21 1208 Tristl Florian 0411002 SG Aich 96 92 93 94 375
22 1186 Wachinger Alexander 0410080 Falke Aufkirchen 96 94 92 93 375
23 2996 Nixdorf Martin 0422055 Edelweiß Söchtenau 94 93 94 93 374
24 1154 Waldherr Stefan 0410072 Jennerwein Eicherloh 94 96 93 91 374
25 3823 Gmeindl Georg 0428024 SG St. Wolfgang 88 94 96 95 373
26 1207 Daschinger Stefan 0411002 SG Aich 93 94 91 95 373
27 3375 Nischwitz Martin 0425016 Hopfavogl Niederscheyern 93 91 95 94 373
28 1337 Küster Christopher 0411051 Schwedensch. Gilde Kranzberg 91 94 95 93 373
29 890 Kordick Florian 0408038 Eichenlaub Wambach 94 92 94 92 372
30 3647 Dragun Ivan 0427016 SG Mietenkam 94 93 95 90 372
31 1773 Huber Johannes 0415035 Oberland Holzkirchen 92 93 94 92 371
32 1516 Kiser Florian 0413056 Eichenlaub Unterschweinbach 92 95 92 92 371
33 509 Rieder Martin 0405001 SG Tölzer Land 94 93 94 90 371
34 1810 Sendtner Josef 0416001 SG 1560 Altmannstein 92 91 92 95 370
35 2369 Voinot Valentin 0418014 Eichenlaub Lohhof 94 92 93 91 370
36 2717 Daferner Markus 0421031 Auerhahn Walda 91 92 91 94 368
37 673 Walter Julian 0407025 Einigkeit Karpfhofen 93 92 92 91 368
38 507 Hiergeist Michael 0405001 SG Tölzer Land 91 97 91 89 368
39 1189 Kressirer Stefan 0410080 Falke Aufkirchen 88 91 95 93 367
40 953 Sabrowsky David 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 95 95 87 90 367
41 1396 Reitner Mathias 0412024 SG Ried 91 86 93 96 366
42 1811 Hallermeier Christian 0416001 SG 1560 Altmannstein 84 94 92 96 366
43 955 Hartl Tobias 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 90 93 91 92 366
44 1667 Döscher Christian 0414018 SG Oberau 91 92 92 91 366
45 3425 Kratzer Jakob 0425025 Einigkeit Steingriff 92 94 89 91 366
46 4093 Müller Markus 0430044 SSV Weilheim 88 94 95 89 366
47 4095 Fischer Maximilian 0430044 SSV Weilheim 94 91 93 88 366
48 1069 Voithenleitner Michael 0410005 Neu-Edelweiß Berglern 95 88 89 93 365
49 3517 Weber Matthias 0426013 Würmtaler I Gräfelfing 94 90 90 89 363
50 1989 Eberl Gerhard 0416066 SG 1872 Münchsmünster 91 91 93 88 363
51 3428 Schönacher Dominik 0425025 Einigkeit Steingriff 90 90 87 92 359
52 999 Ebenkofler Florian 0409013 Seeschützen Gsprait 88 92 88 89 357
53 1623 Singer Martin 0414009 SSV Werdenfelser Land 88 91 89 88 356
54 3549 Gerhard Sebastian 0426030 SG Seefeld 86 89 90 89 354
55 1520 Schmid Alfons 0413058 SSV Brucker Land 92 88 85 89 354
56 2810 Stahl Tobias 0422008 Alpenblick Beyharting 89 82 90 92 353
57 3427 Schoderer Maximilian 0425025 Einigkeit Steingriff 89 86 89 87 351
58 670 Lochner Michael 0407025 Einigkeit Karpfhofen 95 38 0 0 133
na 1690 Biehler Josef 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 0 0 0 0 0
na 1521 Grodde Daniel 0413058 SSV Brucker Land 0 0 0 0 0
na 3505 Gruber Christopher 0426004 Morgenstern Breitbrunn 0 0 0 0 0
na 3654 Haselwarter Fabian 0427021 FSG Ruhpolding 0 0 0 0 0
na 641 Holzapfel Sebastian 0407019 Eichengrün Walkertshofen 0 0 0 0 0
na 3355 Karl Alexander 0425006 Hubertus Gachenbach 0 0 0 0 0
na 28 Mühlpointner Stephan 0401009 Eichenlaub Eisingersdorf 0 0 0 0 0
na 2992 Obinger Christoph 0422055 Edelweiß Söchtenau 0 0 0 0 0
na 1480 Schenke Michael 0413038 Tell Olching 0 0 0 0 0
na 2092 Schwarzer Stefan 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0
na 2481 Stockmann Christoph 0419004 Gausportschützen Mühldorf 0 0 0 0 0
na 3488 Streber Benjamin 0425036 Lenbach Schrobenhausen 0 0 0 0 0
na 3841 Thomas Markus 0428034 SV Freutsmoos 0 0 0 0 0
na 1081 Tremmel Georg 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 0 0 0 0 0
na 535 Weiß Florian 0406020 FSG Prien 0 0 0 0 0
na 623 Zeiner Johannes 0407013 Einigkeit Etzenhausen 0 0 0 0 0

Stand: 08.05.2010, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware