Zimmerstutzen - Schützenklasse (1.30.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2880 Stahuber Markus 0422024 SG Kirchdorf 93 97 93 283
2 1165 Kastl Markus 0410078 Buchenlaub Buch 97 93 93 283
3 3986 Böck Erich 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 94 91 95 280
4 3765 Wagner Christian 0428001 Sportschützen Alzgau 93 93 94 280
5 2974 Görgmaier Martin 0422055 Edelweiß Söchtenau 95 91 94 280
5 600 Kueres Uwe Rainer 0406021 Schafwaschen Rimsting 95 91 94 280
7 1567 Saiko Peter 0413058 SSV Brucker Land 93 93 93 279
8 3302 Strunz Gerald 0424028 SSV Pfaffenwinkel 95 91 93 279
9 3766 Brandl Leonhard 0428001 Sportschützen Alzgau 92 95 91 278
10 1697 Simon Anton 0414024 SG Wallgau 89 95 93 277
11 1699 Pleyer Franz 0414024 SG Wallgau 93 91 93 277
12 2493 Schmid Reinhard 0419013 Gemütlichkeit Frauenornau 89 95 92 276
13 1689 Gröbl Hubert 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 94 89 92 275
14 1766 Stanglmayr Michael 0415035 Oberland Holzkirchen 93 92 90 275
15 66 Spengler Alexander 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 92 94 89 275
16 2853 Graf Thomas 0422020 FSG Hohenaschau 89 92 93 274
17 1390 Müller Reinhold 0412024 SG Ried 91 92 91 274
18 3276 Ott Thomas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 91 95 88 274
19 1687 Hirthammer Markus 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 93 93 88 274
19 669 Sandmair Michael 0407025 Einigkeit Karpfhofen 93 93 88 274
21 602 Zangl Christian 0406021 Schafwaschen Rimsting 87 91 95 273
22 1789 Birner Ludwig 0415035 Oberland Holzkirchen 94 88 91 273
22 1845 Noll Michael 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 94 88 91 273
24 106 Fritz Wolfgang 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 90 91 91 272
25 1527 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land 94 87 91 272
26 1691 Wimmer Thomas 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 86 96 90 272
27 3075 Keilwerth Thomas 0423005 FSG Berchtesgaden 90 94 88 272
28 4312 Schreyer Florian 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 87 92 92 271
29 3892 Fröhlich Ingo 0429020 FSG Isen 91 88 92 271
30 2996 Nixdorf Martin 0422055 Edelweiß Söchtenau 87 95 89 271
31 105 Sauer Andreas 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 91 91 89 271
32 3277 Heißerer Günther 0424028 SSV Pfaffenwinkel 95 90 86 271
33 4415 Werner Christian 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 96 90 85 271
34 3764 Baumgartner Stefan 0428001 Sportschützen Alzgau 90 89 91 270
35 3288 Schmid Markus 0424028 SSV Pfaffenwinkel 93 88 89 270
36 4338 Gottwald Gerhard 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 90 92 88 270
37 1708 Bauer Anton 0415002 SG Bad Wiessee 92 93 85 270
37 863 Huber Johann 0408025 SG Moosen 92 93 85 270
39 3767 Ober Robert 0428001 Sportschützen Alzgau 93 84 92 269
40 4315 Köstner Peter 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 86 92 91 269
41 595 Wilfling Edwin 0406021 Schafwaschen Rimsting 92 90 87 269
42 453 Sigl Klaus 0405001 SG Tölzer Land 86 90 92 268
43 454 Riesch Markus 0405001 SG Tölzer Land 87 89 92 268
44 2879 Strein Hubert 0422024 SG Kirchdorf 92 86 90 268
45 1382 Hirschberger Florian 0412021 KK-Schützen Mering 87 92 89 268
46 1392 Reitner Sebastian 0412024 SG Ried 89 90 89 268
47 3761 Schwankner Stefan 0428001 Sportschützen Alzgau 93 86 89 268
48 3077 Reiter Erich 0423005 FSG Berchtesgaden 89 85 93 267
49 594 Dippold Werner 0406021 Schafwaschen Rimsting 93 83 91 267
50 601 Nevihosteny Gerhard 0406021 Schafwaschen Rimsting 87 90 90 267
50 4309 Ober Roman 0429032 Freischützen Pemmering 87 90 90 267
52 3763 Schneider Robert 0428001 Sportschützen Alzgau 89 88 90 267
53 866 Böhm Rudi 0408025 SG Moosen 86 92 89 267
54 3904 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 90 92 85 267
55 2979 Wagner Robert 0422055 Edelweiß Söchtenau 85 87 94 266
56 4404 Stahuber Toni 0422024 SG Kirchdorf 85 89 92 266
57 71 Schapfl Martin 0401033 Alpenrose Rehling 86 88 92 266
58 3160 Haunerdinger Heinrich 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 90 91 266
59 1870 Meyer Mario 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 92 85 89 266
60 3245 Strauß Stefan 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 88 90 87 265
61 1391 Pany Johann 0412024 SG Ried 90 88 87 265
62 4406 Schleipfner Anton 0406021 Schafwaschen Rimsting 88 93 84 265
63 2045 Oblinger Werner 0416086 Eichenlaub Stammham 82 92 90 264
64 3161 Kraller Michael 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 92 89 264
65 64 Fürst Andreas 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 92 84 88 264
66 461 Hammer Uwe 0405001 SG Tölzer Land 88 89 87 264
67 3688 Fußstetter Thomas 0427027 FSG Traunstein 82 91 90 263
68 2854 Lengauer Andreas 0422020 FSG Hohenaschau 86 88 89 263
69 3159 Sinzinger Martin 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 85 89 262
70 678 Wastian Stefan 0407026 Klosterschützen Indersdorf 86 91 85 262
71 3754 Kirchner Günter 0428001 Sportschützen Alzgau 86 87 88 261
72 1700 Neuner Helmut 0414024 SG Wallgau 87 86 88 261
73 1769 Schiller Florian 0415035 Oberland Holzkirchen 84 90 87 261
74 3178 Heidenthaler Klaus 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 91 85 261
75 1385 Purps Florian 0412021 KK-Schützen Mering 88 81 91 260
76 890 Kordick Florian 0408038 Eichenlaub Wambach 87 83 89 259
77 2159 Maier Hermann 0417004 Edelweiß Egling 86 86 86 258
78 4366 Hohner Florian 0429063 Alpenblick Maitenbeth 89 85 84 258
79 3636 Wagnerberger Martin 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 86 84 87 257
80 4405 Feistl Sebastian 0422020 FSG Hohenaschau 86 85 86 257
81 70 Haider Martin 0401033 Alpenrose Rehling 82 86 87 255
82 1360 Wintermayr Peter 0412005 Tell Dasing 82 88 85 255
83 1647 Wilhelm Thomas 0414015 FSG Mittenwald 87 83 85 255
84 108 Riß Tino 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 86 83 85 254
85 3899 Bader Helmut 0429020 FSG Isen 84 85 84 253
86 3064 Rieder Andreas 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 86 79 87 252
87 3987 Stocker Christian 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 87 87 78 252
88 4310 Schweiger Stefan 0429032 Freischützen Pemmering 82 80 89 251
89 1194 Graf Andreas 0410082 St. Ulrich Pesenlern 87 86 78 251
90 1869 Jörg Johannes 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 89 76 81 246
91 4314 Obergehrer Andreas 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 83 75 87 245
92 1380 Eppeneder Franz 0412021 KK-Schützen Mering 76 83 86 245
93 865 Empl Kurt 0408025 SG Moosen 76 88 78 242
94 4365 Wachinger Christoph 0429063 Alpenblick Maitenbeth 79 72 87 238
95 4367 Eisenauer Michael 0429063 Alpenblick Maitenbeth 78 71 77 226
96 1438 Wild Markus 0413019 Almenrausch Gröbenzell 75 72 76 223
97 65 Paulus Matthias 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 66 77 73 216
98 3046 Rauschenbach Patrick 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 84 86 39 209
na 68 Abt Andreas 0401033 Alpenrose Rehling 0 0 0 0
na 1648 Bielmeier Hubert 0414015 FSG Mittenwald 0 0 0 0
na 2157 Blass Roland 0417004 Edelweiß Egling 0 0 0 0
na 2007 Breinlein Wolfgang 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 0 0 0 0
na 683 Dexl Johann 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 0 0 0 0
na 1664 Dietzsch Richard 0414018 SG Oberau 0 0 0 0
na 4351 Fischer Andreas 0429052 Stiller Winkel St. Leonhard 0 0 0 0
na 1865 Friedrich Tobias 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0
na 4317 Gatterhuber Wolfgang 0429039 Lorenzi Reichertsheim 0 0 0 0
na 4297 Greißl Christoph 0429022 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0
na 681 Groß Christian 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 0 0 0 0
na 4352 Hangl Peter 0429052 Stiller Winkel St. Leonhard 0 0 0 0
na 2543 Haslwimmer Michael 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 2511 Heimeldinger Stefan 0419019 ASG Mettenheim 0 0 0 0
na 3084 Hinterreiter Markus 0423008 Hubertusgilde Eichham-Weildorf 0 0 0 0
na 2515 Hummel Bernhard 0419019 ASG Mettenheim 0 0 0 0
na 3074 Hägele Michael 0423005 FSG Berchtesgaden 0 0 0 0
na 1437 Kaunzinger Michael 0413019 Almenrausch Gröbenzell 0 0 0 0
na 1764 Kiesel Detlef 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0
na 3119 Koch Michael 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 1650 Kriner Michael 0414015 FSG Mittenwald 0 0 0 0
na 1763 Käpernick Peter 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0
na 2545 Lohr Andreas 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 2512 Müller Oliver 0419019 ASG Mettenheim 0 0 0 0
na 4311 Ober Manuel 0429032 Freischützen Pemmering 0 0 0 0
na 859 Obermaier Alois Nikolaus 0408024 Isental Lengdorf 0 0 0 0
na 857 Obermaier Gerhard 0408024 Isental Lengdorf 0 0 0 0
na 856 Obermaier Rainer 0408024 Isental Lengdorf 0 0 0 0
na 2544 Perzlmaier Harald 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 2100 Rein Christian 0416095 Alt-Vohburg 1847 Vohburg 0 0 0 0
na 1107 Reitinger Markus 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
na 1106 Reitinger Matthias 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
na 682 Resch Markus 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 0 0 0 0
na 1436 Scheibner Robert 0413019 Almenrausch Gröbenzell 0 0 0 0
na 1770 Schilling Simon 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0
na 2200 Schmitt Rudolf 0417025 FSG Landsberg 0 0 0 0
na 3061 Schnell Michael 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 0 0 0 0
na 4353 Soller Martin 0429052 Stiller Winkel St. Leonhard 0 0 0 0
na 3247 Speer Albrecht 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 0 0 0 0
na 4296 Spielvogel Werner 0429022 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0
na 3912 Stöckl Anton 0429022 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0
na 1866 Wittmann Michael 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0

Stand: 01.05.2010, 16:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware