Luftpistole - Schülerklasse m (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 4341 Seitz Johannes 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 89 83 172
2 956 Zettl Florian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 85 85 170
3 2918 Lützenburger Philipp 0422042 Eichenlaub Raubling 85 83 168
4 2043 Haas Manuel 0416086 Eichenlaub Stammham 81 85 166
5 1050 Kipfelsberger Tobias 0409027 SG Tulling 81 84 165
5 2311 Schüßler Valentin 0417045 Edelweiß Scheuring 81 84 165
7 3714 Schwarz Niklas 0427028 Trauneck Traunstein 81 83 164
8 4357 Daumoser Christoph 0429053 Diana St. Wolfgang 84 80 164
9 696 Huppert Martin 0407032 Tannengrün Oberroth 76 86 162
10 3138 Dietl Stefan 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 84 78 162
11 579 Mayer Lorenz 0406020 FSG Prien 74 87 161
12 3140 Wörndl Alexander 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 78 82 160
13 3005 Strein Dominik 0422063 Vereinigte Vogtareuth 75 83 158
14 3392 Nestler Florian 0425021 FSG Schrobenhausen 79 79 158
15 2507 Kifinger Simon 0419017 FSG Kraiburg 80 78 158
16 1123 Kohn Sebastian 0410054 Willhelm Tell Oberding 77 80 157
17 3518 Kirch Frederik 0426013 Würmtaler I Gräfelfing 79 78 157
18 4284 Eichler Marc 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 81 76 157
19 3030 Bertsch Tobias 0422075 Bavaria u. Wendelstein Kolbermoor 71 85 156
20 2256 Ranzinger Fabian 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 79 77 156
21 2690 Kneißl Pius 0421022 Hubertus Riedheim 76 79 155
22 4162 Pfisterer Valentin 0431020 Enzian Höhenrain 74 80 154
23 2276 Ahl Maximilian 0417040 Gut Schuß Pürgen 75 79 154
24 2342 Schmid Tobias 0418005 Eintracht Giggenhausen 71 82 153
25 1034 Meyer Emanuel 0409023 SG Ottersberg 86 66 152
26 581 Kaulisch Christoph 0406020 FSG Prien 74 77 151
26 2274 Krauße Florian 0417040 Gut Schuß Pürgen 74 77 151
28 2692 Schmid Michael 0421022 Hubertus Riedheim 79 70 149
29 2249 Ranzinger Philipp 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 80 69 149
30 1494 Drexl Alexander 0413044 SG Steindorf 74 73 147
30 3395 Meier Bernhard 0425021 FSG Schrobenhausen 74 73 147
32 1843 Züge Frederic 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 72 72 144
33 887 Hiermann Andreas 0408038 Eichenlaub Wambach 75 69 144
33 1815 Stark Christian 0416004 Eichenlaub Böhmfeld 75 69 144
35 3035 Franz Andreas 0422080 Wittelsbach Schwabering 70 71 141
36 668 Lochner Daniel 0407025 Einigkeit Karpfhofen 71 69 140
37 2887 Kioltyka Stefan 0422027 Immergrün Lauterbach 61 78 139
38 4356 Lentfellner Florian 0429053 Diana St. Wolfgang 64 74 138
39 162 Mödl Matthias 0402003 Kellerschützen Alzgern 72 66 138
39 1405 Müller Sebastian 0413002 Parsberger Alling 72 66 138
39 2246 Schupper Leon 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 72 66 138
42 4333 Herbst Maximilian 0429046 SV Schnaitsee 67 68 135
43 565 Fischer Donat 0406020 FSG Prien 72 63 135
44 4358 Wittig Maximilian 0429053 Diana St. Wolfgang 72 62 134
45 3306 Leyerer Benedikt 0424028 SSV Pfaffenwinkel 63 70 133
46 711 Schäffler Christian 0407043 Frohsinn Udlding 64 68 132
47 2397 Langer Felix 0418017 Isarschützen Mintraching 59 72 131
48 3110 Wich Andreas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 78 53 131
49 4283 Liedl Dominik 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 70 59 129
50 1253 Riedmaier Maximilian 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 72 56 128
51 2919 Halle-Frahl Felix 0422042 Eichenlaub Raubling 65 62 127
52 3396 Hesse Christian 0425021 FSG Schrobenhausen 72 53 125
53 2398 Fischer Johannes 0418017 Isarschützen Mintraching 68 56 124
54 3139 Hänsch Simon 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 61 62 123
55 2389 Kaehs Benedikt 0418017 Isarschützen Mintraching 62 61 123
56 2338 Mayr Michael 0418001 Tannengrün Biberbach 61 55 116
57 1095 Osterloher Lukas 0410048 Gambrinus Niedergeiselbach 53 60 113
58 2920 Frick Sebastian 0422042 Eichenlaub Raubling 56 44 100
59 2046 Follardt Kevin 0416086 Eichenlaub Stammham 35 44 79
60 2390 Schmalz Dominik 0418017 Isarschützen Mintraching 34 31 65
na 2922 Angerer Thomas 0422042 Eichenlaub Raubling 0 0 0
na 2382 Betzenbichler Nico 0418017 Isarschützen Mintraching 0 0 0
na 948 Kagermeier Simon 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 0 0 0
na 580 Linner Thomas 0406020 FSG Prien 0 0 0
na 4343 Murner Michael 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 0 0 0
na 2162 Muschaweck Korbinian 0417004 Edelweiß Egling 0 0 0
na 1291 Schlichenmaier Johannes 0411039 SV Siechendorf 0 0 0
na 2637 Seitz Matthias 0421004 Donauperle Bergheim 0 0 0

Stand: 08.05.2010, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware