VL-Perkussionspistole - Schützenklasse (7.50.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7102 Höllhumer Thomas 0416013 Orient Eitensheim 139
2 7104 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg Flossing 135
3 7118 Krull Jürgen 0404004 FSG Diessen 134
4 7181 Motzet Jürgen 0416011 Almenrausch Ebenhausen 134
5 7180 Häbe Peter 0407042 Frei Glück Schwabhausen 130
6 7179 Wallner Robert 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 129
7 7120 Müllner Manfred 0404004 FSG Diessen 122
8 7107 Schretzlmaier Thomas 0424020 FSG Schongau 121
9 7194 Rösele Alfons 0410065 Edelweiß Tading 120
10 7073 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 115
11 7203 Schwarz Johann 0424020 FSG Schongau 100
na 7062 Hermann Frank 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 0
na 7063 Kemler Klaus 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 0
na 7166 Laschka Christoph 0429065 Schwarzpulverschützen Haag 0
na 7093 Müller Ingo 0404018 Ammersee Utting 0
na 7116 Niedermeier Korbinian 0429020 FSG Isen 0
na 7182 Ostermeier Georg 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 0

Stand: 02.05.2010, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware