Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr - Juniorenklasse m A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 891 Dallinger Maximilian 0408024 SV Isental Lengdorf 99 99 100 99 397
2 3876 Pohrer Markus 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 98 97 99 96 390
3 2076 Sanktjohanser Stephan 0417046 Kirchbergschützen Schöffelding 97 96 98 98 389
4 151 Neukäufer Simon Lorenz 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 95 97 96 97 385
5 307 Weindl Alexander 0402040 Altschützen Reischach 96 98 95 96 385
6 2504 Raffler Lukas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 95 96 96 97 384
7 4491 Nieder Michael 0429035 SSG Wasserburg-Haag 1 96 99 96 93 384
8 896 Obermaier Stefan 0408024 SV Isental Lengdorf 95 96 95 97 383
9 3585 Bichlmaier Michael 0419052 SV Immergrün Wolfsberg 97 94 97 95 383
10 332 Buttinger Johannes 0402048 SV Eintracht Wald 95 90 98 98 381
11 1765 Jetzlsperger Korbinian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 97 98 94 92 381
12 78 Kerle Markus 0403021 Lindenblüte Wollomoos 94 95 96 95 380
13 3150 Würzhuber Leonhard 0415035 Oberland Holzkirchen 94 97 95 94 380
14 82 Hörmann Markus 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 97 95 94 94 380
15 2782 Heinz Maximilian 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 93 95 94 97 379
16 1212 Braun Adnan 0410066 Immergrün Thalheim 92 96 97 94 379
17 1819 Jüttner Maximilian 0414009 SSV Werdenfelser Land 95 97 91 95 378
18 1479 Baur Dominik 0412002 SGem Bachern 96 94 95 93 378
19 4449 Frank Bernhard 0429025 Waldeslust" Lappach e.V. 94 91 96 96 377
20 3775 Pohlmann Dominik 0421050 SSG Neuburger-Land 1 94 95 93 95 377
21 4316 Hausperger Bernhard 0428024 SG St.Wolfgang 1 94 93 96 94 377
22 1290 Baumgartner Christian 0410084 SSG Sempt 94 94 95 94 377
23 351 Wanghofer Manfred 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 93 96 96 92 377
24 4747 Saal Florian 0430044 SSV Weilheim 97 95 93 92 377
25 4219 Wenger Georg 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 1 95 96 94 91 376
26 483 Reiter Georg 0405001 SG Tölzer Land 93 96 97 90 376
27 1342 Wildgruber Paul 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 93 95 93 94 375
28 1210 Unterreitmeier Lukas 0410066 Immergrün Thalheim 97 95 90 93 375
29 4270 Stettwieser Christoph 0428019 SG Obing 1 92 98 93 92 375
30 465 Seligmann Benjamin 0405001 SG Tölzer Land 98 95 92 90 375
31 1486 Müßler Daniel 0412007 SV Die Wildmooser Egenburg 95 95 96 89 375
32 4312 Müller Alois 0428024 SG St.Wolfgang 1 93 93 92 96 374
33 3248 Kienast Thomas 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 1 93 94 91 96 374
34 876 Stadler Stephan 0408019 SV Vilstaler Kienraching 92 93 90 98 373
35 1419 Gremminger Stefan 0411041 SV "Einigkeit Thalhausen 94 92 92 95 373
36 3456 Schrankl Michael 0419013 Gemütlichkeit Frauenornau 1 93 93 93 94 373
37 3247 Schoberer Manuel 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 1 93 95 93 92 373
38 77 Kerle Thomas 0403021 Lindenblüte Wollomoos 93 93 92 94 372
39 1895 Speer Anton 0414023 SG Ammert. Unterammergau 94 93 91 94 372
40 704 Rottenfußer Martin 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 93 92 92 94 371
41 2474 Gretschmann Kilian 0424007 SV Schnalz Böbing 93 88 94 95 370
42 2666 Zerhoch Benjamin 0426044 Adlerschützen Wangen 90 93 93 94 370
43 3246 Schock Eckhard 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 1 96 91 91 92 370
44 3242 Vollnhals Christian 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 95 91 93 91 370
45 3344 Sedlmeier Maximilian 0416064 SV Edelweiß Mendorf e.V. 2 93 95 91 91 370
46 981 Prosser Stefan 0409007 SG Hubertus Eglharting 92 96 90 91 369
47 4760 Fischer Simon 0430044 SSV Weilheim 92 95 92 90 369
48 2446 Dangl Thomas 0422080 SG Wittelsbach Schwabering 88 91 95 94 368
49 1025 Kagermeier Simon 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 90 92 94 92 368
50 3147 Meier Bernhard 0415035 Oberland Holzkirchen 94 90 92 92 368
51 4220 Winkler Matthias 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 1 95 91 90 92 368
52 3625 Korn Ludwig 0421005 SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 94 94 89 91 368
53 4050 Stichlmair Johannes 0425002 Frischauf Schützenlust Alberzell 94 93 93 87 367
54 3877 Eisl Simon 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 91 91 90 94 366
55 4666 Kölbl Dominik 0430026 Pollingia Polling 88 94 91 93 366
56 3636 Rutz Julian 0421010 SV Einigkeit Heinrichsheim 91 92 91 92 366
57 1363 Schweiger Lukas 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 91 92 93 90 366
58 703 Stichlmeyr Martin 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 92 93 91 90 366
59 3726 Karmann Michael 0421041 SV Tell Hollenbach 1 92 91 94 89 366
60 3475 Meyer Thomas 0419019 Altschützen Mettenheim 89 92 96 88 365
61 3956 Geisler Christoph 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 92 86 92 93 363
62 4016 Zeif Lukas 0423012 Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1 90 92 90 91 363
63 4138 Reiter Philipp 0425026 SG 1964 Tegernbach 95 90 89 89 363
64 130 Heinrich Kilian 0401026 Vereinigte SG Oberbernbach 92 90 87 93 362
65 3776 Harlander Andreas 0421050 SSG Neuburger-Land 1 90 91 90 91 362
66 1823 Bielmeier Korbinian 0414009 SSV Werdenfelser Land 92 92 89 89 362
67 1773 Kunze Florian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 90 90 91 90 361
68 622 Brandmair Markus 0407021 SV Schützenbluat Hirtlbach 90 86 93 91 360
69 1950 Dedler Fabian 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 92 89 90 89 360
70 2566 Wörle Johannes 0424028 SSV Pfaffenwinkel 2 87 88 91 93 359
71 559 Zentile Tobias 0405001 SG Tölzer Land 90 89 90 90 359
72 1863 Winter Florian 0414016 Kgl. priv. FSG Murnau 86 91 93 89 359
73 1362 Wiesheu Stefan 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 88 93 89 89 359
74 2143 Risi Andreas 0418017 Isarschützen Mintraching 88 90 86 93 357
75 3725 Karmann Florian 0421041 SV Tell Hollenbach 1 88 90 91 88 357
76 3343 Kiesewetter Andreas 0416064 SV Edelweiß Mendorf e.V. 2 93 90 86 88 357
77 4557 Schmidt Thaddäus 0429043 Burgschützen" Rieden e.V. 1 92 85 89 90 356
78 3880 Widlroither Florian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 88 86 92 88 354
79 3449 Lange Christoph 0419010 SG Dornberg Erharting 87 88 89 89 353
80 3013 Buchner Georg 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 3 88 91 87 87 353
81 4451 Kirzeder Franz 0429025 Waldeslust" Lappach e.V. 90 87 84 89 350
82 4309 Schweikl Lorenz 0428024 SG St.Wolfgang 1 84 85 91 87 347
83 935 Landesberger Andreas 0408038 SV Eichenlaub Wambach 92 86 86 83 347
84 1211 Rosinger Stefan 0410066 Immergrün Thalheim 89 89 88 81 347
85 602 Hingar Alexander 0407016 Landschützen Grossberghofen 87 87 82 89 345
86 1587 Schmid Stephan 0413006 SV e.V. Egenhofen 1 85 81 90 85 341
87 3941 Langwieder Christoph 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 81 79 89 88 337
88 150 Lindermayr Sebastian 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 86 77 86 83 332
89 4981 Fröhlich Manuel 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 77 85 83 81 326
90 3454 Leipfinger Kilian 0419013 Gemütlichkeit Frauenornau 1 83 81 84 76 324
na 4531 Abinger Christian 0429035 SSG Wasserburg-Haag 1 0 0 0 0 0
na 3704 Baierl Maximilian 0421040 SV Lindenschützen Schorn 0 0 0 0 0
na 1289 Beck Florian 0410084 SSG Sempt 0 0 0 0 0
na 4490 Diel Alexander 0429035 SSG Wasserburg-Haag 1 0 0 0 0 0
na 1667 Eggl Christian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 0 0 0 0 0
na 1317 Frank Florian 0411005 SV "Jung Roland" Aufham 0 0 0 0 0
na 1139 Gruber Sandro 0410020 St. Hubertus Fraunberg 0 0 0 0 0
na 857 Gruber Thomas 0408010 SV Germania Hampersdorf 0 0 0 0 0
na 2417 Hinterstocker Christian 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 0 0 0 0 0
na 3284 Kräck Raphael 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 1 0 0 0 0 0
na 4701 Krötz Vitus 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0 0
na 2945 Linner Ludwig 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 0 0 0 0 0
na 1478 Lisson Michael 0412001 SV Spielhahn Aulzhausen 0 0 0 0 0
na 249 Löbbecke Nicolas 0402014 Alztaler Schützen Emmerting-Hohenwart 0 0 0 0 0
na 4296 Mayer Patrick 0428022 SG Seeon 1 0 0 0 0 0
na 3282 Meier Josef 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 1 0 0 0 0 0
na 4536 Reile Marcus 0429040 Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 0 0 0 0 0
na 3283 Schlamp Sebastian 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 1 0 0 0 0 0
na 1412 Schlichenmaier Johannes 0411039 SV Siechendorf 0 0 0 0 0
na 3315 Schmid Marco 0416053 Kgl.priv. FSG Kösching 0 0 0 0 0
na 1410 Scholtys Lukas 0411039 SV Siechendorf 0 0 0 0 0
na 4734 Schöber Felix 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0 0
na 1672 Sieber Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 0 0 0 0 0
na 1053 Urscher Adolf 0409013 Seeschützen Gsprait 0 0 0 0 0
na 1027 Zettl Florian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 0 0 0 0 0

Stand: 26.04.2015, 21:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+