Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr - Juniorenklasse m B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1288 Gartner Adrian 0410084 SSG Sempt 96 96 99 97 388
2 1428 Nieder Maximilian 0411048 Hubertus Tünzhausen e.V. 95 96 98 96 385
3 897 Waxenberger Andreas 0408024 SV Isental Lengdorf 97 95 92 97 381
4 2199 Zehrer Manuel 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 94 97 95 95 381
5 4730 Braitmaier Robin 0430044 SSV Weilheim 95 95 94 96 380
6 1934 Völk Florian 0417006 Burgschützen Emmenhausen 94 94 97 95 380
7 2713 Maul Dominik 0426053 SG Fünfseenland 93 97 96 94 380
8 3340 Haunschild Alexander 0416064 SV Edelweiß Mendorf e.V. 2 94 93 94 98 379
9 80 Glas Andreas 0403023 SV Glück Niederdorf 96 92 95 94 377
10 3882 Edfelder Markus 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 95 94 94 94 377
11 4269 Ober Florian 0428019 SG Obing 1 93 98 94 92 377
12 484 Reiter Florian 0405001 SG Tölzer Land 93 96 91 95 375
13 1367 Lachner Josef 0411017 Graf-Lodron-Schützen e.V. Haag 93 93 95 94 375
14 1525 Schuß Simon 0412022 SGi Ottmaring 98 91 94 92 375
15 868 Kehrer Andreas 0408017 Schloßschützen Hubenstein 95 95 92 92 374
16 4194 Kneißl Benedikt 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 1 93 97 94 90 374
17 1301 Thomas Igor 0410084 SSG Sempt 92 93 93 95 373
18 1026 König Florian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 91 99 94 89 373
19 1213 Hupfer Felix 0410067 Schwillachtal Unterschwillach 94 89 95 94 372
20 33 Schaipp Tobias 0403007 SV Ilmtaler e.V. Gumpersdorf 95 91 91 93 370
21 3881 Eisl Maximilian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 92 96 90 92 370
22 4561 Löffelmann Philipp 0429046 SV Schnaitsee e.V. 92 93 94 91 370
23 2200 Deuringer Felix 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 94 91 94 91 370
24 3912 Mader Christian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 94 87 95 369
25 3756 Harlander Florian 0421050 SSG Neuburger-Land 91 91 93 94 369
26 154 Oswald Tobias 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 93 94 89 93 369
27 3911 Eberherr Matthias 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 91 94 90 93 368
28 641 Ferschmann Fabian 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 91 93 94 90 368
29 3324 Ring Stefan 0416053 Kgl.priv. FSG Kösching 91 94 94 89 368
30 3010 Gelder Klaus 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 4 86 94 94 93 367
31 2569 Vosta Michael 0424028 SSV Pfaffenwinkel 89 93 93 92 367
32 303 Werkstetter Markus 0402040 Altschützen Reischach 93 88 90 95 366
33 2570 Szikora Christian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 91 88 92 94 365
34 2568 Schneider Dominik 0424028 SSV Pfaffenwinkel 2 93 94 85 93 365
35 2490 Mayr Stefan 0424012 SV Bayer. Rigi Hohenpeißenberg 93 93 87 92 365
35 1691 Strohmaier Max 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 1 93 93 87 92 365
37 2063 Berklmeir Marco 0417045 Edelweiß Scheuring 95 93 86 91 365
38 3056 Jaud Korbinian 0415001 Gemütlichkeit Altkirchen 91 92 92 90 365
39 3854 Keilwerth Christoph 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 94 90 93 88 365
40 3009 Hofmeister Josef 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 4 92 92 89 91 364
41 2791 Heinz Johannes 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 91 95 92 86 364
42 4264 Huber Simon 0428016 SG Nussdorf 87 92 91 93 363
43 3057 Gruber Peter 0415007 SG Fischbachau 86 95 92 88 361
44 4608 Fischer Raphael 0429061 Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 1 89 93 88 90 360
45 2878 Gründl Michael 0431029 Gau Wolfratshausen Frauenschuh 93 85 94 88 360
46 2155 Weber Christian 0418017 Isarschützen Mintraching 91 84 86 98 359
47 3450 Speckmeier Stefan 0419010 SG Dornberg Erharting 88 93 89 89 359
48 1364 Schapfl Stefan 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 94 90 86 89 359
49 740 Mayr Michael 0407060 Nikolausschützen Deutenhausen 91 81 93 93 358
50 3171 Strehler Maximilian 0416004 SV Eichenlaub Böhmfeld e.V. 90 92 85 90 357
51 345 Thera Christian 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 90 87 93 87 357
52 4323 Branilovic Fabio 0428027 SG Traunwalchen 91 92 88 86 357
53 2567 Thorhauer Philip 0424028 SSV Pfaffenwinkel 2 89 92 92 84 357
54 2144 Rottenfußer Thomas 0418017 Isarschützen Mintraching 89 88 90 89 356
55 4015 Schillmeier Englbert 0423012 Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1 83 92 87 92 354
56 309 Strasser Fabian 0402040 Altschützen Reischach 85 92 88 89 354
57 3012 Enzinger Florian 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 3 88 90 88 88 354
58 3237 Badmann Andreas 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 83 84 91 93 351
59 344 Kolditz Alexander 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 85 87 86 93 351
60 4306 Bernauer Josef 0428024 SG St.Wolfgang 92 82 88 88 350
61 2964 Englbrechtinger Matthias Franz 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 87 87 86 89 349
62 3008 Fortner Florian 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 4 86 88 87 88 349
63 3011 Jäger Max 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 3 90 86 82 89 347
64 1269 Roß Wolfgang 0410080 Falke Aufkirchen 91 87 80 89 347
65 3777 Buchhart Michael 0421050 SSG Neuburger-Land 1 81 84 89 87 341
66 346 Kranich Benedikt 0402053 Mörntalschützen Mörmoosen 88 84 83 84 339
67 4554 Redenböck Matthias 0429043 Burgschützen" Rieden e.V. 1 84 83 81 87 335
68 4266 Kirchner Roland 0428019 SG Obing 1 82 87 83 80 332
69 3724 Heinrich Michael 0421041 SV Tell Hollenbach 1 77 80 81 93 331
70 3457 Zandl Michael 0419013 Gemütlichkeit Frauenornau 1 79 82 73 83 317
na 4556 Axenböck Gerhard 0429043 Burgschützen" Rieden e.V. 1 0 0 0 0 0
na 620 Bieringer Korbinian 0407020 SG Waldfrieden Hebertshausen 0 0 0 0 0
na 3434 Funk Martin 0416120 SV Schuttertaler Heide Egweil 0 0 0 0 0
na 3878 Haunerdinger Matthias 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0
na 2571 Klein Michael 0424028 SSV Pfaffenwinkel 0 0 0 0 0
na 1671 Langwieder Robert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 0 0 0 0 0
na 3308 Lautner Simon 0416046 SV Heckenrose Irsching e.V. 1 0 0 0 0 0
na 2526 Maibach Marius 0424027 Hubertus Wildsteig 0 0 0 0 0
na 3362 Mayer Jonas 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 0 0 0 0 0
na 2452 Ruhland Andreas 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 0 0 0 0 0
na 1176 Schatz Maximilian 0410048 Gambrinus Niedergeislbach 0 0 0 0 0
na 1092 Solanti Samuel 0409024 SV Hubertus Poing 0 0 0 0 0

Stand: 26.04.2015, 21:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+