Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr - Juniorenklasse w B (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3864 Haunerdinger Lisa-Marie 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 100 99 100 98 397
2 3747 Osterrieder Julia 0421050 SSG Neuburger-Land 1 96 99 99 98 392
3 3750 Grimm Leah Rebecca 0421050 SSG Neuburger-Land 1 97 99 97 98 391
4 756 Lainer Nicole 0407070 Kgl. priv. HSG München 96 98 97 99 390
5 3861 Demmelmair Cornelia 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 97 98 97 98 390
6 3752 Strixner Pauline 0421050 SSG Neuburger-Land 1 98 95 98 97 388
7 2495 Demmel Sabine 0424014 SV Peiting 99 94 95 99 387
8 2824 Steinbacher Johanna 0427024 SG Schleching 97 97 96 97 387
9 2463 Hofmeister Alica 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 94 96 99 97 386
10 354 Ober Diana 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 98 97 95 95 385
11 3694 Hörmann Katharina 0421030 SV Eichenlaub Unterstall 1 96 96 93 99 384
12 3281 Göbel Sabrina 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 1 95 96 95 98 384
13 877 Selmair Sabrina 0408019 SV Vilstaler Kienraching 2 99 93 94 98 384
14 1338 Kunert Katharina 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 96 97 94 97 384
15 2851 Steigenberger Anna-Maria 0431005 Geb.-Schütz.-Komp. Beuerberg-Herrnhausen 96 95 97 96 384
16 1452 Schmid Stefanie 0411051 Schweden-Schützen-Gilde e.V. Kranzberg 95 97 96 96 384
17 3830 Grießer Kathrin 0421054 Tagbergschützen Gundelsdorf 1 95 96 94 98 383
18 3280 Zieglmeier Melissa 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 1 94 96 96 97 383
19 3751 Braun Laura 0421050 SSG Neuburger-Land 2 97 94 98 94 383
20 3828 Westermair Simone 0421054 Tagbergschützen Gundelsdorf 1 93 95 97 97 382
21 1829 Neuner Julia 0414009 SSV Werdenfelser Land I 95 93 97 97 382
22 2123 Hechenberger Andrea 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 96 97 95 94 382
23 3862 Schindler Jessica 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 93 97 94 97 381
24 3687 Mayer Ann-Kathrin 0421030 SV Eichenlaub Unterstall 1 96 95 94 96 381
25 3279 Zieglmeier Vanessa 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 1 97 97 95 92 381
26 2151 Friedrich Sissy 0418017 Isarschützen Mintraching 96 92 95 97 380
27 3276 Heinrich Anna 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 2 93 92 99 96 380
28 2073 Ferrucci Melissa 0417046 Kirchbergschützen Schöffelding 95 92 97 96 380
29 909 Hofmaier Rebecca 0408026 Edelweiß Niederstraubing 88 97 100 95 380
30 4130 Häuslmeier Julia 0425025 SV Einigkeit Steingriff 97 92 98 93 380
31 1347 Wild Lea 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 93 97 98 92 380
32 1822 Mayr Magdalena 0414009 SSV Werdenfelser Land I 92 93 97 97 379
33 1792 Porer Martha 0414004 SG Loisachtaler Eschenlohe 95 92 97 95 379
34 81 Pfündl Sophia 0403023 SV Glück Niederdorf 96 95 93 95 379
35 1828 Sedlmair Rosa-Lina 0414009 SSV Werdenfelser Land I 95 95 95 94 379
36 528 Baer Melanie 0405001 SG Tölzer Land 95 96 94 94 379
37 3522 Kohlbeck Andrea 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 97 91 98 93 379
38 453 Obermüller Verena 0405001 SG Tölzer Land 94 92 97 95 378
39 1400 Dietl Helene 0411031 SG Niederhummel e.V. 95 94 94 95 378
40 305 Weindl Karina 0402040 Altschützen Reischach 96 95 92 95 378
41 3277 Westenberger Stefanie 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 2 95 93 96 94 378
42 1514 Eckert Sabrina 0412017 SV Gunzenlee Kissing 96 98 91 93 378
43 2726 Schmidbauer Martina 0426053 SG Fünfseenland 92 90 96 99 377
44 912 Kronseder Rebecca 0408029 SV Gemütlichkeit Sulding 92 93 94 98 377
45 2226 Forstner Lisa 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 95 92 94 96 377
45 948 Gatzemeier Jacqueline 0409001 Forstschützen Ebersberg 95 92 94 96 377
47 138 Limmer Carolin 0401033 SV Alpenrose Rehling 93 93 97 94 377
48 1484 Mang Nina 0412007 SV Die Wildmooser Egenburg 93 95 96 93 377
49 535 Hegele Katharina 0405001 SG Tölzer Land 96 94 95 92 377
50 203 Heubaum Luisa 0401053 SV Burgfalken Oberwittelsbach 94 95 92 94 375
51 4742 Kögl Katharina 0430044 SSV Weilheim 94 94 94 93 375
52 903 Huber Alexandra 0408025 SGes Moosen 95 95 95 90 375
53 4509 Liebmann Lisa 0429035 SSG Wasserburg-Haag 1 90 93 92 99 374
54 2785 Plenk Johanna 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 92 94 94 94 374
55 3895 Traublinger Andrea 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 90 99 92 374
56 4239 Hilger Tanja 0428009 SV Harpfing 95 96 94 89 374
57 2206 Voinot Louisa-Madeleine 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 94 92 94 93 373
58 2397 Grohmann Angelika 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 91 96 93 93 373
59 4741 Kohlhofer Ramona 0430044 SSV Weilheim 94 94 95 90 373
60 1144 Köppl Saskia 0410021 Gemütlichkeit Gaden 95 97 93 88 373
61 3273 Walcher Franziska 0416036 SSG Mittelbayern e.V. 2 84 96 95 97 372
62 4743 Schumacher Jessica 0430044 SSV Weilheim 89 94 95 94 372
63 1300 Kaiser Lisa 0410084 SSG Sempt 93 93 93 93 372
64 331 Buttinger Alexandra 0402048 SV Eintracht Wald 89 96 96 91 372
65 455 Smarsch Sarah 0405001 SG Tölzer Land 89 92 93 97 371
66 1955 Kiechle Johanna 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 87 97 94 93 371
67 3754 Specht Theresa 0421050 SSG Neuburger-Land 5 90 95 94 92 371
68 2980 Langl Simone 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 2 95 90 94 92 371
69 1185 Rötzer Theresa 0410051 Moosschützen Notzingermoos 96 91 95 89 371
70 3562 Zaglauer Jacqueline 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 91 93 91 95 370
71 3786 Feigl Lucia 0421050 SSG Neuburger-Land 6 93 91 92 94 370
72 1214 Adam Julia 0410067 Schwillachtal Unterschwillach 93 95 89 93 370
73 3749 Bauch Annalena 0421050 SSG Neuburger-Land 2 92 90 96 92 370
74 4511 Köstner Karoline 0429035 SSG Wasserburg-Haag 2 93 92 93 92 370
75 3766 Auernhammer Anja 0421050 SSG Neuburger-Land 3 91 95 93 91 370
76 3193 Schmidt Elke 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 90 88 94 97 369
77 153 Pfaffenzeller Veronika 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 94 91 90 94 369
78 4493 Wimmer Lucia 0429035 SSG Wasserburg-Haag 91 95 89 94 369
79 3753 Voigt Julia 0421050 SSG Neuburger-Land 5 91 92 93 93 369
80 1960 Högenauer Franziska 0417013 Bergschützen Hofstetten 90 93 91 94 368
81 2494 Resch Birgit 0424013 SV Kinsau 90 92 93 93 368
82 3744 Baumgartner Maria 0421050 SSG Neuburger-Land 2 94 91 92 91 368
83 450 Gall Theresa 0404019 Tell-Bergschützen Windach 93 91 91 92 367
84 2986 Höhensteiger Katharina 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 1 91 93 92 91 367
85 1948 Greckl Anna 0417010 Edelweiß Geretshausen 90 94 95 88 367
86 3765 Mayr Maria 0421050 SSG Neuburger-Land 4 90 90 89 97 366
87 3735 Daferner Karolin 0421047 SV Juraschützen Hütting 92 89 91 93 365
88 1607 Drexl Maria 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 93 94 86 92 365
89 872 Vilgertshofer Kerstin 0408017 Schloßschützen Hubenstein 90 93 93 89 365
90 2096 Ettner Theresa 0417051 Edelweiß Stoffen 90 93 94 88 365
91 1262 Borst Lucie 0410079 Hubertus Goldach 94 93 91 87 365
92 3755 Burghart Manuela 0421050 SSG Neuburger-Land 5 90 92 88 94 364
93 2563 Häringer Raphaela 0424028 SSV Pfaffenwinkel 89 94 93 88 364
94 1696 Dietrich Regina 0413044 SG Steindorf 1 91 92 96 85 364
95 3337 Kern Katrin 0416057 SV Freischütz Langenbruck e.V. 95 85 90 93 363
96 1666 Lieberam Maria 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 92 89 89 93 363
97 304 Meyer Sophia 0402040 Altschützen Reischach 86 92 93 92 363
98 2040 Förstle Ramona 0417043 Gut Ziel Reisch 91 91 90 91 363
99 136 Ettner Elena 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 91 93 88 91 363
100 278 Berreiter Sabrina 0402028 Wildschützen Mehring 89 91 94 89 363
101 1606 Schneller Katharina 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 89 86 92 95 362
102 1215 Adam Martina 0410067 Schwillachtal Unterschwillach 92 90 86 94 362
103 1407 Manlik Maria 0411037 Hubertusschützen Riegerau e.V. 89 89 92 92 362
104 3683 Engel Franziska 0421030 SV Eichenlaub Unterstall 1 90 88 92 92 362
105 2589 Scherbl Michaela 0426013 SG Würmtaler I Gräfelfing 92 88 91 91 362
106 4510 Stemmer Carolin 0429035 SSG Wasserburg-Haag 2 91 90 91 90 362
107 3761 Huber Maria 0421050 SSG Neuburger-Land 4 92 90 90 90 362
108 286 Kellner Elisabeth 0402028 Wildschützen Mehring 89 94 90 89 362
109 950 Weigl Barbara 0409001 Forstschützen Ebersberg 88 93 92 88 361
110 3719 Förg Julia 0421041 SV Tell Hollenbach 1 91 94 89 87 361
111 869 Eichinger Sarah 0408017 Schloßschützen Hubenstein 90 94 93 84 361
112 166 Nefzger Elisabeth 0401041 SV Grüne Eiche Schönbach 93 91 85 91 360
113 1681 Bodenbach Tanja 0413040 SV Eintracht Puchheim 88 88 94 90 360
114 692 Huber Isabella 0407040 SV Glück Auf Sigmertshausen 88 91 92 89 360
115 1605 Berger Franziska 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 1 88 90 90 90 358
116 3762 Feigl Angelina 0421050 SSG Neuburger-Land 4 90 93 86 89 358
117 2746 Ott Monika 0427011 SG Edelweiß Haslach 90 90 89 88 357
118 162 Bitzl Sabrina 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 90 91 86 89 356
119 2149 Goelitz Teresa 0418017 Isarschützen Mintraching 88 91 83 92 354
120 2587 Langemann Janine 0426013 SG Würmtaler I Gräfelfing 92 87 83 92 354
121 386 Hart Corinna 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 86 93 85 89 353
122 1645 Schmid Stefanie 0413027 SG Bavaria Maisach 89 90 87 87 353
123 1178 Eisenberger Sofia 0410050 Germania Notzing 84 91 89 88 352
124 2891 Schlickenrieder Magdalena 0431029 Gau Wolfratshausen Frauenschuh 82 90 88 91 351
125 2588 Lehmann Melanie 0426013 SG Würmtaler I Gräfelfing 91 85 87 87 350
126 1540 Stadtherr Simone 0412023 Mandicho-Schützen Merching 86 89 89 86 350
127 2171 Hepting Lena 0418018 Herz-Ass Neufahrn 92 81 84 90 347
128 1956 Lopau Katharina 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 89 87 83 88 347
129 879 Lechner Katharina 0408019 SV Vilstaler Kienraching 87 86 89 83 345
130 1298 Weißenberger Nicole 0410084 SSG Sempt 86 88 88 82 344
131 4319 Müller Agnes 0428024 SG St.Wolfgang 81 87 86 89 343
132 63 Schmid Melissa 0403017 Schützenlust Tandern 1 81 88 87 85 341
133 149 Peterl Carina 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 87 94 54 0 235
na 529 Bechteler Regina 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0
na 464 Bernöcker Franziska 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0
na 4716 Bertl Natalie 0430044 SSV Weilheim 2 0 0 0 0 0
na 460 Demmel Verena 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0
na 4538 Denkschmid Johanna 0429040 Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 0 0 0 0 0
na 4365 Eicher Agnes 0429005 SV Babensham e.V. 0 0 0 0 0
na 1155 Ernst Monika 0410034 Reichsadler Kirchasch 0 0 0 0 0
na 655 Göbel Naomi 0407025 SV Einigkeit Karpfhofen 0 0 0 0 0
na 4508 Huth Luise 0429035 SSG Wasserburg-Haag 2 0 0 0 0 0
na 329 Kerbl Veronika 0402048 SV Eintracht Wald 0 0 0 0 0
na 241 Kohlpaintner Nicole 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 0 0 0 0 0
na 3438 Koller Melanie 0416120 SV Schuttertaler Heide Egweil 0 0 0 0 0
na 1673 Kraus Melanie 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 0 0 0 0 0
na 3146 Kurz Christina 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0 0
na 4567 Murner Bianca 0429048 Schloßschützen" Schonstett e.V. 0 0 0 0 0
na 3158 Müller Petra 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0 0
na 2889 Neubauer Julia 0431029 Gau Wolfratshausen Frauenschuh 0 0 0 0 0
na 4290 Oettl Sabine 0428021 SG Purkering 0 0 0 0 0
na 2890 Pauli Lena 0431029 Gau Wolfratshausen Frauenschuh 0 0 0 0 0
na 4212 Schenk Daniela 0425036 SG Lenbach Schrobenhausen 1 0 0 0 0 0
na 1299 Vitti Sarah 0410084 SSG Sempt 0 0 0 0 0

Stand: 26.04.2015, 21:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+