Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr - Damenaltersklasse (1.10.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1458 Wörmann Gabriele 0411051 Schweden-Schützen-Gilde e.V. Kranzberg 97 96 98 97 388
2 98 Birkmeir Anna 0401006 Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 95 97 96 98 386
3 822 Schweinsberg-Rott Jutta 0407070 Kgl. priv. HSG München 96 95 95 98 384
4 2832 Plenk Angela 0427037 Sportschützen Traungau 95 96 97 96 384
5 4373 Keiluweit Johanna 0429009 SV Edling 1926 e.V. 95 95 97 95 382
6 2720 Sikora Renate 0426053 SG Fünfseenland 94 97 94 96 381
7 4292 Kojer Margit 0428021 SG Purkering 1 98 93 96 94 381
8 991 Wimmer Helga 0409008 Frohsinn Egmating 98 95 94 94 381
9 1461 Reiser Eva 0411051 Schweden-Schützen-Gilde e.V. Kranzberg 94 94 96 95 379
10 1718 Huttenloher Evelyn 0413051 SV Maleiche Malching 97 98 92 92 379
11 479 Glumbik Barbara 0405001 SG Tölzer Land 94 94 92 98 378
12 1538 Stadtherr Cäcilia 0412023 Mandicho-Schützen Merching 91 94 97 96 378
13 2660 Widdmann Sabine 0426038 Edelweiß Traubing 94 96 92 95 377
14 4712 Plötz Ursula 0430044 SSV Weilheim 92 94 94 95 375
15 2721 Schirmer Beatrice 0426053 SG Fünfseenland 94 98 90 92 374
16 4578 Musielik Elisabeth 0429050 SG 1887 Staudham e.V. 1 90 94 95 94 373
17 4713 Kling Safia 0430043 Sport- u. SV Marnbach-Deutenhausen 93 91 93 94 371
18 621 Mayer Monika 0407020 SG Waldfrieden Hebertshausen 95 92 92 92 371
19 1953 Schwarz-Schneider Edith 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 93 94 97 87 371
20 3138 Leis Petra 0415035 Oberland Holzkirchen 92 88 94 96 370
21 1138 Daschinger Maria 0410020 St. Hubertus Fraunberg 94 93 91 92 370
22 4579 Berger Hildegard 0429050 SG 1887 Staudham e.V. 1 93 88 93 95 369
23 4714 Gehm Renate 0430044 SSV Weilheim 92 91 91 95 369
24 3937 Eisl Regina 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 90 94 94 91 369
25 2275 Schradstetter-Beck. Karin 0422011 Kgl. priv. FSG Degerndorf 88 95 96 90 369
26 3103 Hastreiter Anke 0415024 SG 1850 Rottach-Egern 88 91 95 93 367
27 99 Oswald Maria 0401006 Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 92 86 98 91 367
28 4295 Saller Michaela 0428021 SG Purkering 1 91 94 92 90 367
29 3936 Mader Rosmarie 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 88 91 95 92 366
30 2884 Müller Helga 0431029 Gau Wolfratshausen Frauenschuh 91 92 92 91 366
31 3368 Michael Erika 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 95 91 88 91 365
32 4710 Fabian Claudia 0430044 SSV Weilheim 89 90 92 93 364
33 1836 Oefner Ursula 0414009 SSV Werdenfelser Land 92 90 90 92 364
34 2110 Schiffner Sabine 0418001 SV Tannengrün Biberbach 90 91 92 91 364
35 4294 Holzleitner Inge 0428021 SG Purkering 1 91 90 93 90 364
36 224 Stöger Brigitte 0402009 Fuchsschützen Burghausen 91 89 94 88 362
37 4709 Fischer Claudia 0430044 SSV Weilheim 87 92 88 94 361
38 741 Schäffler Angela 0407061 Amperland-Schützen Dachau 85 92 91 90 358
39 2997 Summerer Gisela 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 86 90 88 93 357
40 1657 Bals Sigrid 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 88 88 87 93 356
41 2831 Huber Vroni 0427037 Sportschützen Traungau 86 84 93 92 355
42 3938 Rudholzer Silvia 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 86 92 87 90 355
43 2719 Stoll Ingrid 0426053 SG Fünfseenland 93 85 87 90 355
44 3913 Schindler Birgit 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 92 86 87 354
45 2012 Kabrhel Anita 0417030 Fröhlich Lengenfeld 89 90 89 86 354
46 2108 Pfaffelmoser Ingrid 0418001 SV Tannengrün Biberbach 91 89 87 86 353
47 4711 Echtler Gabriele 0430044 SSV Weilheim 87 87 91 86 351
48 4631 Tafertshofer Andrea 0430012 St. Hubertus Hechendorf 83 88 88 88 347
49 4979 Eder Anita 0414009 SSV Werdenfelser Land 89 93 77 86 345
50 1686 Bodenbach Barbara 0413040 SV Eintracht e.V. Puchheim 1 89 86 88 82 345
51 1841 Winter Petra 0414009 SSV Werdenfelser Land 79 86 90 87 342
52 2196 Zander Karin 0418028 SV Gemütlichkeit 1906 Eching 84 94 76 87 341
53 615 Schöberl Heidrun 0407019 SV Eichengrün Walkertshofen 85 82 88 81 336
na 2183 Berti Sabine 0418022 SV Drei Buchen Reichertshausen 0 0 0 0 0
na 480 Braun Angelika 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0
na 1539 Greppmeir Silke 0412023 Mandicho-Schützen Merching 0 0 0 0 0
na 475 Kögl Christine 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0
na 4025 Schaumann Gertraud 0423021 Sportschützenverein Obersalzberg e.V. 0 0 0 0 0
na 3174 Schnepf Heide 0416005 SV Edelweiß Brunnenreuth e.V. 0 0 0 0 0
na 4693 Sedelmayr Rosmarie 0430041 SG Wilzhofen 0 0 0 0 0
na 3367 Weiher Ingrid 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 0 0 0 0 0
na 2111 Wittmann Josefine 0418001 SV Tannengrün Biberbach 0 0 0 0 0
AK 1048 Wolinski Marion 0409012 SG 1809 Grafing 97 97 97 96 387

Stand: 26.04.2015, 21:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+