Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr - SH2/AB2 m/w mit HM (1.10.90)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3181 Gloßer Michael 0416013 SV Orient Eitensheim e.V. 100 99 99 99 397
2 1464 Kranich Uwe 0411054 SG Edelweiß Hallbergmoos e.V. 100 97 98 99 394
3 1724 Lauchner Erwin 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 98 98 99 98 393
4 1722 Windl Albert 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 98 99 100 95 392
5 2825 Schmid Martin 0427037 Sportschützen Traungau 97 97 96 98 388
6 2731 Baumgartner Marianne 0427004 Almarausch Chieming 98 97 93 98 386
7 2826 Anfang Konrad 0427037 Sportschützen Traungau 96 97 97 95 385
8 4018 Abfalter Ludwig 0423017 SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 94 95 96 97 382
9 3172 Vollmer Elisabeth 0416005 SV Edelweiß Brunnenreuth e.V. 95 94 96 94 379
10 2739 Knuppertz Stefan 0427008 ZSG Grabenstätt 95 93 97 89 374
11 1846 Stöffelbauer Erich 0414011 SG dWaxlstona Grainau 93 89 94 95 371
12 512 Pirchmoser Peter 0405001 SG Tölzer Land 92 93 93 92 370
13 3100 Denk Peter 0415020 FSG 1748 Miesbach 92 92 92 91 367
14 3117 Alkov Peter 0415033 SG 1867 Weyarn 90 89 92 93 364
15 4618 Kuhn Silke 0430002 SG Antdorf 89 88 92 91 360
16 4395 Binsteiner Alfons 0429014 FSG Gars/Inn e.V. 90 90 90 88 358
17 2442 Schwarz Christopher 0422075 SG Bavaria u. Wendelstein Kolbermoor 72 85 78 94 329
18 1118 Kain Felix 0409033 Högerschützen Anzing 40 39 18 47 144
na 4329 Kiefersbeck Peter 0428027 SG Traunwalchen 0 0 0 0 0
na 1921 Mayer Markus 0417003 Frohsinn Denklingen 0 0 0 0 0
na 2827 Rass Susanne 0427037 Sportschützen Traungau 0 0 0 0 0
na 511 Schwarz Mathias 0405003 SV Frohsinn-Wildschützen Bad Tölz 0 0 0 0 0
na 1951 Seitz Siegfried 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 0 0 0 0 0

Stand: 26.04.2015, 21:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+