Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse A m (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3468 Konings Kurt 0419017 Kgl.priv.FSG Kraiburg 100 100 100 300
2 3213 Zagler Günter 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 100 100 100 300
3 2362 Gruber Rudolf 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 99 100 100 299
4 3398 Weiß Konrad 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 100 99 100 299
5 4633 Keller Franz 0430015 SG Huglfing 100 100 99 299
6 2410 Opperer Peter 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 100 98 100 298
7 2031 Loderer Vinzenz 0417040 Gut Schuß Pürgen 99 100 99 298
8 595 Krause Johann 0407014 SV Hubertus Feldgeding 100 99 99 298
8 3397 Schmidt Georg 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 100 99 99 298
10 1104 Weber Herbert 0409024 SV Hubertus Poing 100 100 98 298
11 3188 Hauer Friedrich 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 2 98 99 100 297
12 1512 Weiß Josef 0412017 SV Gunzenlee Kissing 99 98 100 297
13 4272 Altenweger Alois 0428019 SG Obing 98 100 99 297
14 1312 Seibert Reimund 0411003 DIANA" Allershausen e.V. 99 99 99 297
14 3510 Wurfbaum Walter 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 99 99 99 297
16 3199 Rothbauer Wilhelm 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 100 98 99 297
17 2029 Frank Helmut 0417040 Gut Schuß Pürgen 99 100 98 297
18 3393 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 100 99 98 297
19 4650 Freisl Franz 0430015 SG Huglfing 100 100 97 297
20 4652 Böhm Dieter 0430015 SG Huglfing 98 99 99 296
20 3214 Schmatz Josef 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 98 99 99 296
22 2413 Spiel Franz 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 2 99 98 99 296
23 4632 Link Ferdinand 0430015 SG Huglfing 97 98 100 295
24 120 Hoch Hans-Peter 0401017 Vereinigte Schützen Kühbach 98 97 100 295
25 400 Haselbauer Horst 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg 96 100 99 295
26 2409 Opperer Georg 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 97 99 99 295
27 3394 Böck Siegmund 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 99 98 98 295
27 2752 Rass Thomas 0427037 Sportschützen Traungau 99 98 98 295
29 4594 Hintermaier Josef 0429053 Diana" St.Wolfgang e.V. 100 97 98 295
30 402 Domes Reinhold 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg 99 99 97 295
30 2002 Wallat Waldemar 0417027 Lechschützen Landsberg 99 99 97 295
32 4663 Schmidberger Knut 0430026 Pollingia Polling 98 96 100 294
33 4649 Stainer Jakob 0430015 SG Huglfing 98 97 99 294
34 4620 Armstark Peter 0430003 Alt-Bernried Bernried 99 96 99 294
34 2243 Staudinger Josef 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 99 96 99 294
36 2003 Seitz Rainer 0417027 Lechschützen Landsberg 97 99 98 294
37 2028 Schreiber Johann 0417040 Gut Schuß Pürgen 99 97 98 294
37 2059 Siebenhütter Johann 0417045 Edelweiß Scheuring 99 97 98 294
39 4020 Obermayer Ludwig 0423020 SG Neu-Fridolfing 99 98 97 294
40 668 Sailer Jakob 0407027 SV Gemütlichkeit Lauterbach 100 97 97 294
41 442 Werner Gerhard 0404018 SG Ammersee Utting 96 98 99 293
42 2411 Spiel Adolf 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 98 96 99 293
43 2609 Hauer Eduard 0426020 Wildschützen Pentenried e.V. 97 98 98 293
43 70 Lochner Willibald 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 1 97 98 98 293
43 2610 Pusch Heinz 0426020 Wildschützen Pentenried e.V. 97 98 98 293
46 444 Donner Johann 0404018 SG Ammersee Utting 98 98 97 293
47 3992 Hofmann Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 98 99 292
47 1564 Kalz Lorenz 0412031 SV Bacherleh Steinach 95 98 99 292
47 2412 Magda Hans 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 2 95 98 99 292
50 1944 Seelos Felix 0417009 Loibachschützen Erpfting 97 96 99 292
51 4374 Kirchner Gerd 0429009 SV Edling 1926 e.V. 1 95 99 98 292
52 4022 Schuster Johann 0423020 SG Neu-Fridolfing 98 99 95 292
53 2591 Korgel Ludwig 0426014 Mantal Harkirchen 96 97 98 291
54 1194 Woitzik Georg 0410060 Edelweiß Pretzen 94 100 97 291
55 2796 Haßlberger Georg 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 97 97 97 291
56 1999 Gumin Ewald 0417027 Lechschützen Landsberg 96 99 96 291
57 1629 Junge Klausjürgen 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 97 98 96 291
58 2792 Praxenthaler Willi 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 99 96 96 291
59 3338 Kuhls Manfred 0416058 SG Edelweiß Lenting 98 98 95 291
60 13 Pletzer Johann 0403002 Sportschützen Adelzhausen 96 95 99 290
61 3555 Scharow Waldemar 0419044 Einigkeit Waldkraiburg 95 97 98 290
62 443 Häring Roland 0404018 SG Ammersee Utting 94 99 97 290
63 4670 Schöps Martin 0430028 SG Seehausen 95 98 97 290
64 1094 Fritzsche Lothar 0409024 SV Hubertus Poing 96 97 97 290
64 4646 Strobl Leonhard 0430015 SG Huglfing 96 97 97 290
66 1513 Scharnagl Georg 0412017 SV Gunzenlee Kissing 97 96 97 290
67 4659 Graf Erich 0430021 SG Pähl 96 98 96 290
68 4624 Nehm Wolfgang 0430003 Alt-Bernried Bernried 97 97 96 290
69 2620 Hetzner Theo 0426024 Martinslust Martinsried 98 97 95 290
69 2242 Konzack Ralf 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 98 97 95 290
71 1195 Fürmetz Herbert 0410060 Edelweiß Pretzen 94 97 98 289
72 1942 Vogel Rudolf 0417009 Loibachschützen Erpfting 95 96 98 289
73 1134 Aigner Erwin 0410018 Hubertus Forstern 94 98 97 289
74 2646 Deubzer Franz 0426029 Wildschützen Pöcking 96 96 97 289
74 71 Schlosser Siegfried 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 1 96 96 97 289
76 2579 Janker Michael 0426007 Eintracht Etterschlag 97 95 97 289
77 1562 Friedl Günter 0412031 SV Bacherleh Steinach 96 97 96 289
78 46 Schilcher Paul 0403012 SV Eintracht Kleinberghofen 97 97 95 289
79 745 Hutzler Georg 0407015 SV Spielhahn Gröbenried 98 96 95 289
80 1355 Kaiser Ulrich 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 96 95 97 288
81 920 Sternegger Sebastian 0408034 SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 96 96 96 288
82 678 Knop Günther 0407033 SV Vorm Wald Odelzhausen 97 96 95 288
82 1504 Krämer Karl-Heinz 0412013 KK-Schützengesellschaft Harthausen-Paar 97 96 95 288
84 2626 Steenken Gerhard 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 98 96 94 288
85 2577 Kagerer Walter 0426007 Eintracht Etterschlag 97 98 93 288
86 4673 Dürr Franz 0430033 SG Schöffau 95 97 95 287
86 1632 Skoff Josef 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 95 97 95 287
88 72 Mair Josef 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 1 97 93 96 286
89 1896 Staab Richard 0414023 SG Ammert. Unterammergau 91 96 98 285
90 1569 Metzger Franz 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 95 93 97 285
91 921 Engl Martin 0408034 SV Fortuna-Hubertus Schwindkirchen 96 92 97 285
92 1563 Heinzelmann Reinhard 0412031 SV Bacherleh Steinach 92 96 96 284
93 4259 Rink Helmut 0428016 SG Nussdorf 95 94 95 284
94 1515 Grundler Erwin 0412017 SV Gunzenlee Kissing 96 93 95 284
95 3554 Rampl Franz 0419039 SG 1886 Steeg 94 97 93 284
96 1568 Römmelt Manfred 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 92 96 95 283
97 4623 Gehm Stefan 0430003 Alt-Bernried Bernried 95 95 92 282
98 1258 Wurmsam Franz 0410078 Buchenlaub Buch 97 99 86 282
99 588 Sommermann Dierk 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 94 93 94 281
100 4648 Eder Anton 0430015 SG Huglfing 93 95 93 281
101 1268 Kaltenbach Harald 0410080 Falke Aufkirchen 96 92 93 281
102 1106 Gross Wolfgang 0409024 SV Hubertus Poing 94 95 92 281
103 596 Jöhnck Holger 0407014 SV Hubertus Feldgeding 96 98 87 281
104 5021 Ascher Werner 0429009 SV Edling 1926 e.V. 1 91 92 97 280
105 1631 Sonntag Karl 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 92 93 95 280
106 597 Past Georg 0407014 SV Hubertus Feldgeding 93 92 95 280
107 1570 Golling Erwin 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 92 96 92 280
108 4694 Sterff Siegfried 0430043 Sportschützen Marnbach-Deutenhausen 87 92 98 277
109 4626 Quaring-Hackl Hans 0430005 St. Hubertus Eberfing 94 87 96 277
110 4621 Bisswanger Heinz 0430003 Alt-Bernried Bernried 92 95 90 277
111 2593 Kößler Peter 0426017 Wildschützen Herrsching 90 92 94 276
112 2415 Wagner August 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 2 91 91 93 275
113 85 Krass Jürgen 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 89 93 92 274
114 1561 Kaut Wolfgang 0412031 SV Bacherleh Steinach 89 90 94 273
115 3527 Ludwig Hugo 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 94 88 89 271
na 3479 Albrecht Hans-Jürgen 0419023 Sportschützen Mößling 1 0 0 0 0
na 84 Bürmann Lothar 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 0 0 0 0
na 1869 Döscher Rolf 0414018 SG Oberau 0 0 0 0
na 445 Elgner Edgar 0404018 SG Ammersee Utting 0 0 0 0
na 1688 Hackenspiel Elmar 0413040 SV Eintracht Puchheim 0 0 0 0
na 1465 Hopfenmüller Georg 0411054 SG Edelweiß Hallbergmoos e.V. 0 0 0 0
na 679 Huppert Bernhard 0407033 SV Vorm Wald Odelzhausen 0 0 0 0
na 2749 Lindner Hermann 0427012 SG Eichengrün Hufschlag 0 0 0 0
na 3230 Maier Johann 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 1 0 0 0 0
na 86 Marb Franz 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 0 0 0 0
na 3189 Noll Wenzel 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 3 0 0 0 0
na 4252 Oberkandler Klaus 0428012 SG Kammer-Rettenbach 1 0 0 0 0
na 1783 Reindl Josef 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 0 0 0 0
na 1784 Schedler Johann 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 0 0 0 0
na 1488 Schorer Karl 0412009 SV Tell Eurasburg 0 0 0 0
na 405 Schäfer Bernhard 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg II+ 0 0 0 0
na 3191 Sporrer Erich 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 2 0 0 0 0
na 2594 Söhnel Manfred 0426017 Wildschützen Herrsching 0 0 0 0
na 761 Tröstl Mag. Harald 0407070 Kgl. priv. HSG München 0 0 0 0
na 2748 Wohlfarth Helmut 0427012 SG Eichengrün Hufschlag 0 0 0 0
AK 4375 Kloos Wolfgang 0429009 SV Edling 1926 e.V. 1 98 98 97 293

Stand: 08.05.2015, 14:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+