Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse A w (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2048 Lerchenmüller Jutta 0417044 Edenthal Seestall 100 100 99 299
2 4635 Berndt Josefine 0430015 SG Huglfing 98 100 100 298
3 3207 Mauritz Anna 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 2 99 99 100 298
4 1786 Witte Monika 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 99 98 100 297
5 3172 Vollmer Elisabeth 0416005 SV Edelweiß Brunnenreuth e.V. 98 99 99 296
6 4647 Laun Maria 0430015 SG Huglfing 99 97 97 293
7 401 Schulz Margret 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg 96 98 98 292
8 2662 Otzmann Evelyne 0426043 Wörthseer Walchstadt 98 96 98 292
9 3229 Maier Elisabeth 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 1 98 97 97 292
10 1196 Fürmetz Gudrun 0410060 Edelweiß Pretzen 96 97 98 291
11 1241 Koeck Marianne 0410078 Buchenlaub Buch 97 97 97 291
12 2391 Spiel Maria 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 98 98 94 290
13 677 Schaeffer Anne 0407033 SV Vorm Wald Odelzhausen 96 96 97 289
14 4661 Wacker Maria 0430026 Pollingia Polling 98 94 97 289
15 2241 Juckel Brigitte 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 97 96 96 289
16 3223 Rosenecker Karin 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 1 98 95 96 289
17 1221 Zacherl Rita 0410071 Moosrösl Wörth 97 95 96 288
18 4697 Sterff Marianne 0430043 Sportschützen Marnbach-Deutenhausen 94 96 96 286
19 2638 Hauptmann Amalie 0426027 Hubertusschützen Planegg 97 93 96 286
20 586 Kraus Erna 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 95 96 95 286
21 676 Gerland Monika 0407032 SV Tannengrün Oberroth 99 88 98 285
22 3300 Siegwardt Hedwig 0416043 Kgl.priv. FSG Ingolstadt 96 95 94 285
22 2616 Weiß Ingrid 0426024 Martinslust Martinsried 96 95 94 285
24 1232 Hausler Monika 0410074 Moosrainer Schwaig 92 97 95 284
25 1420 Wiesheu Ingeborg 0411042 Hubertus Tüntenhausen e. V. 95 94 95 284
26 583 Sommermann Eva 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 94 94 94 282
27 1615 Gnida Elvira 0413017 Waldschützen Gernlinden 92 96 93 281
28 4664 Schmidberger Isolde 0430026 Pollingia Polling 95 95 91 281
29 4253 Oberkandler Pia 0428012 SG Kammer-Rettenbach 1 88 92 93 273
30 1260 Paluch Angelika 0410079 Hubertus Goldach 92 91 90 273
na 4655 Berchtold Elfriede 0430021 SG Pähl 0 0 0 0
na 4657 Berchtold Waltraud 0430021 SG Pähl 0 0 0 0
na 399 Haselbauer Doris 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg II+ 0 0 0 0
na 3491 Pichlmaier Anita 0419025 Kgl.priv.FSG Mühldorf 0 0 0 0
na 403 Schober Annelies 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg II+ 0 0 0 0
na 2663 Weber Renate 0426043 Wörthseer Walchstadt 0 0 0 0
na 3228 Zerhau Angela 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 0 0 0 0
AK 3206 Neumeyer Theresia 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 3 99 99 98 296

Stand: 08.05.2015, 14:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+