Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse B m (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4012 Wolf Rainer 0423011 SG Tell Freilassing 1 100 100 100 300
2 1972 Chmielewski Horst 0417020 Adlerhorst Landsberg 100 100 99 299
3 769 Saiko Werner 0407070 Kgl. priv. HSG München 98 100 100 298
4 3386 Lindauer Friedrich 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 100 98 100 298
5 3855 Brandner Anton 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1 99 100 99 298
6 585 Warschat Hermann 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 100 99 99 298
7 3389 Breu Hermann 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 2 98 99 100 297
8 3852 Rechtenbach Walter 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1 100 97 100 297
9 2425 Anderl Friedrich 0422058 Sportverein Tattenhausen SAbt 99 99 99 297
10 2614 Krafcsik Martin 0426020 Wildschützen Pentenried e.V. 99 97 100 296
11 2034 Ostenrieder Karl 0417042 Reiherschützen Ramsach 1 97 100 99 296
12 3391 Picha Stanislaw 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 2 99 98 99 296
13 3182 Woitas Klaus-Dieter 0416013 SV Orient Eitensheim e.V. 1 99 99 98 296
14 2051 Zierer Gerhard 0417044 Edenthal Seestall 98 98 99 295
15 590 Kocher Harry 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 99 97 99 295
15 2053 Müllner Karl 0417045 Edelweiß Scheuring 99 97 99 295
15 4651 Plescher Norbert 0430015 SG Huglfing 99 97 99 295
18 611 Munz Daniel 0407018 SV Altwittelsbach Günding 99 98 98 295
19 1965 Herbst Frank 0417018 Fröhlich Kaltenberg 98 100 97 295
20 47 Pielmeier Josef 0403012 SV Eintracht Kleinberghofen 99 99 97 295
20 1954 Rager Andreas 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 99 99 97 295
22 589 Thätter Georg 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 100 100 95 295
23 2667 Jakob Helmut 0426044 Adlerschützen Wangen 96 99 99 294
24 2658 Schleich Josef 0426038 Edelweiß Traubing 97 98 99 294
25 705 Treibs Rudolf 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 96 100 98 294
26 3181 Gloßer Michael 0416013 SV Orient Eitensheim e.V. 1 98 98 98 294
27 2930 Kronschnabl Josef 0406008 SG Endorf e.V. 97 100 97 294
28 674 Auer Josef 0407032 SV Tannengrün Oberroth 98 99 97 294
29 4645 Laun Reinhold 0430015 SG Huglfing 99 98 97 294
29 2825 Schmid Martin 0427027 Kgl. priv. FSG Traunstein 99 98 97 294
31 2032 Gigler Josef 0417042 Reiherschützen Ramsach 1 100 97 97 294
32 373 Zeilmeier Rudolf 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 99 99 96 294
33 4641 Schmitz Herbert 0430015 SG Huglfing 98 96 99 293
34 3845 Hägele Karl 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 4 100 95 98 293
35 4314 Jetzelsperger Adolf 0428024 SG St.Wolfgang 98 98 97 293
36 3415 Heubusch Stefan 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 99 97 97 293
37 2054 Premer Franz 0417045 Edelweiß Scheuring 97 100 96 293
38 2023 Ledergerber Gerhard 0417038 Frohsinn Pflugdorf 95 98 99 292
39 2580 Adam Peter 0426007 Eintracht Etterschlag 98 96 98 292
39 2846 Freier Wolfgang 0431004 Altschützen Baierbrunn 98 96 98 292
41 372 Knedlik Heinz 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 98 97 97 292
41 3467 Liebhart Alfred 0419017 Kgl.priv.FSG Kraiburg 98 97 97 292
43 164 Eberl Alois 0401040 SV Immergrün Schiltberg 99 97 96 292
44 1571 Metzger Herbert 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 95 98 98 291
45 2052 Gerstmaier Manfred 0417045 Edelweiß Scheuring 97 96 98 291
46 4642 Berndt Horst 0430015 SG Huglfing 96 98 97 291
46 3222 Leopold Peter 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 1 96 98 97 291
48 2050 Lerchenmüller Reinhold 0417044 Edenthal Seestall 95 100 96 291
49 1973 Schwarz Peter 0417020 Adlerhorst Landsberg 99 96 96 291
50 670 Socher Josef 0407031 SV Veronika Oberbachern 97 96 97 290
51 3390 Huber Leopold 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 2 96 98 96 290
52 2000 Schnappinger Edmund 0417027 Lechschützen Landsberg 2 97 97 96 290
53 3117 Alkov Peter 0415033 SG 1867 Weyarn 98 96 96 290
54 2422 Schildhauer Clement 0422058 Sportverein Tattenhausen SAbt 98 97 95 290
55 855 Tafelmeier Georg 0408009 Altschützengesellschaft Grüntegernbach 94 96 99 289
56 2038 Wagner Max 0417042 Reiherschützen Ramsach 1 96 95 98 289
57 1257 Neuhäuser Jürgen 0410078 Buchenlaub Buch 94 98 97 289
58 4030 Deichstetter Anton 0423031 Kgl.priv.SG Tittmoning 2 97 96 96 289
59 673 Gerland Ulrich 0407032 SV Tannengrün Oberroth 96 94 98 288
59 4638 Kühn Hans-Jürgen 0430015 SG Huglfing 96 94 98 288
61 3235 Brandl Alfred 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 92 99 97 288
62 2613 Scharfschwerdt Henry 0426020 Wildschützen Pentenried e.V. 95 96 97 288
63 2180 Piotter Klaus 0418020 SV Kleeblatt Neufahrn 96 95 97 288
64 689 Mayr Georg 0407038 SV Gemütlichkeit Röhrmoos 97 97 94 288
65 3835 Juckel Heinz-Werner 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 95 94 98 287
66 2970 Weinzierl Rudolf 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 94 98 95 287
67 3485 Mitterer Herbert 0419025 Kgl.priv.FSG Mühldorf 96 96 95 287
68 2301 Moosbauer Hans 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 96 97 94 287
69 698 Hanke Hans-Udo 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 98 95 94 287
70 441 Vordermayr Michael 0404017 Burgschützen St. Georgen 96 94 96 286
71 1721 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 95 96 95 286
72 161 Burkhard Georg 0401037 SV Adlerhorst Sulzbach 94 94 97 285
72 2651 Urban Eddie 0426034 FSG Starnberg 94 94 97 285
74 3195 Nalewajko Dadek 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 96 92 97 285
75 2642 Ledutke Helmut 0426029 Wildschützen Pöcking 95 94 96 285
76 4254 Wimmer Alois 0428012 SG Kammer-Rettenbach 1 94 95 95 284
77 1135 Marb Fritz 0410018 Hubertus Forstern 97 95 92 284
78 4658 Bartl Leonhard 0430021 SG Pähl 94 95 94 283
79 3400 Dennerlein Karl 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 96 90 96 282
80 2179 Maisberger Günter 0418020 SV Kleeblatt Neufahrn 96 93 93 282
81 4639 Fels Günter 0430015 SG Huglfing 88 97 96 281
82 1951 Seitz Siegfried 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 96 91 93 280
83 2652 Schmidt Thomas 0426034 FSG Starnberg 97 92 90 279
84 2644 Brandl Herbert 0426029 Wildschützen Pöcking 91 89 95 275
85 1809 Wolf Peter 0414007 SG Edelweiß Garmisch 91 91 93 275
86 691 Dallmair Johann 0407038 SV Gemütlichkeit Röhrmoos 91 91 92 274
87 4698 Bader Anton 0430043 Sportschützen Marnbach-Deutenhausen 91 86 90 267
na 672 Aschbichler Wolfgang 0407032 SV Tannengrün Oberroth 0 0 0 0
na 4656 Berchtold Eduard 0430021 SG Pähl 0 0 0 0
na 1487 Diepold Peter 0412009 SV Tell Eurasburg 0 0 0 0
na 2037 Dötsch Franz 0417042 Reiherschützen Ramsach 2 0 0 0 0
na 4026 Fendt Helmut 0423021 Sportschützenverein Obersalzberg e.V. 0 0 0 0
na 2657 Kagerbauer Heinz 0426038 Edelweiß Traubing 0 0 0 0
na 2423 Mark Rainer 0422058 Sportverein Tattenhausen SAbt 0 0 0 0
na 2245 Osterloher Christian 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 0 0 0 0
na 2424 Rieder Josef 0422058 Sportverein Tattenhausen SAbt 0 0 0 0
88 2659 Weiß Reinhard 0426038 Edelweiß Traubing 0 0 0 0

Stand: 08.05.2015, 14:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+