Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse B w (1.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3849 Heim Sonja 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 2 100 100 99 299
2 3851 Rechtenbach Helmi 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1 100 99 98 297
3 3856 Schmid Anna-Elisabeth 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 98 100 98 296
4 813 Bürgermeister Gabriele 0407070 Kgl. priv. HSG München 97 99 98 294
5 2371 Schwamborn Helga 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 97 99 98 294
6 3847 Schlegel Christa 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 2 98 97 98 293
7 815 Winkler Gisela 0407070 Kgl. priv. HSG München 95 97 100 292
8 1966 Herbst Lore 0417018 Fröhlich Kaltenberg 98 95 99 292
9 1586 Bittner Monika 0413006 SV Egenhofen 97 99 96 292
10 702 Schlitt Ursula 0407046 SV Edelweiß Vierkirchen 96 98 97 291
11 2132 Schreiber Elisabeth 0418009 SG Jarzt-Appercha 94 98 98 290
12 440 Vielhauer Elisabeth 0404017 Burgschützen St. Georgen 94 96 96 286
13 452 Hammerl Katharina 0404019 Tell-Bergschützen Windach 92 97 94 283
14 439 Drexl Erika 0404017 Burgschützen St. Georgen 96 94 92 282
15 4021 Prams Annemarie 0423020 SG Neu-Fridolfing 1 91 92 97 280
16 3233 Kreis Elisabeth 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 2 93 92 95 280
17 1243 Neuhäuser Katharina 0410078 Buchenlaub Buch 95 91 94 280
18 2475 Gretschmann Resi 0424007 SV Schnalz Böbing 94 94 92 280
19 1638 Ritzau Wilma 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 91 93 95 279
20 1635 Thanisch Christiane 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 87 93 95 275
na 3116 Baumgarten Johanna 0415033 SG 1867 Weyarn 0 0 0 0
na 2931 Bayer Sieglinde 0406008 SG Endorf e.V. 0 0 0 0
na 2619 Hetzner Katharina 0426024 Martinslust Martinsried 0 0 0 0

Stand: 08.05.2015, 14:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+