Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Zimmerstutzen - Altersklasse (1.30.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2770 Bernauer Anton 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 90 94 91 275
2 3399 Huber Horst 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 92 93 90 275
3 3141 Fichtl Anton 0415035 Oberland Holzkirchen 92 89 92 273
4 3037 Schleipfner Anton 0406021 SG Schafwaschen Rimsting 1 89 93 91 273
5 2508 Strauß Klaus 0424017 SG Rottenbuch 1801 90 93 90 273
6 506 Obermüller Walter 0405001 SG Tölzer Land 88 90 94 272
7 3038 Zangl Christian 0406021 SG Schafwaschen Rimsting 1 92 89 91 272
8 890 Waxenberger Benno 0408024 SV Isental Lengdorf 91 91 90 272
9 550 Obermeier Werner 0405001 SG Tölzer Land 90 93 89 272
10 2769 Georg Karl 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 91 92 89 272
11 144 Schapfl Martin 0401033 SV Alpenrose Rehling 90 96 86 272
12 1544 Pany Johann 0412024 SGes Ried 87 92 92 271
13 4566 Gottwald Gerhard 0429048 Schloßschützen" Schonstett e.V. 1 89 91 91 271
14 3402 Meier Josef 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 88 93 89 270
15 527 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 90 91 89 270
16 3841 Keilwerth Thomas 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 88 91 90 269
17 3035 Wilfling Edwin 0406021 SG Schafwaschen Rimsting 1 92 85 91 268
18 3988 Rapp Helmut 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 90 89 89 268
19 3127 Käpernick Peter 0415035 Oberland Holzkirchen 85 91 91 267
20 2507 Neuner Josef 0424017 SG Rottenbuch 1801 92 86 89 267
21 96 Lutz Johann 0401005 SG Wildschütz Blumenthal 89 86 91 266
22 3129 Bauer Max 0415035 Oberland Holzkirchen 90 85 91 266
23 892 Obermaier Gerhard 0408024 SV Isental Lengdorf 87 89 90 266
24 1924 Haas Rupert 0417004 Edelweiß Egling 85 89 91 265
25 496 Deiser Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 90 90 85 265
25 3962 Krempke Herbert 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 90 90 85 265
27 2315 Strein Hubert 0422024 SG Kirchdorf 85 86 93 264
28 4568 Böck Erich 0429048 Schloßschützen" Schonstett e.V. 1 89 83 92 264
29 4233 Schneider Robert 0428001 Sportschützen Alzgau 1 87 89 88 264
30 4613 Schweiger Josef 0429063 Alpenblick" Maitenbeth e.V. 82 91 90 263
31 1926 Maier Hermann 0417004 Edelweiß Egling 84 90 89 263
32 2803 Scherm Max 0427023 SG Fortuna Siegsdorf 87 87 89 263
33 1547 Hieble Stefan 0412024 SGes Ried 89 87 87 263
34 1555 Haider Martin 0412024 SGes Ried 88 89 86 263
35 24 Stehr Joachim 0403005 SV Gemütlichkeit e.V. Altomünster 90 88 85 263
36 1481 Wintermayr Peter 0412005 SV Tell Dasing 81 92 89 262
37 548 Hackenberger Peter 0405001 SG Tölzer Land 85 88 89 262
38 2380 Ahrens Markus 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 86 88 88 262
39 1902 Schäfer Peter 0414024 SG Wallgau I 86 89 87 262
40 2802 Schneider Christian 0427023 SG Fortuna Siegsdorf 90 86 86 262
41 95 Ernst Johann 0401005 SG Wildschütz Blumenthal 84 91 85 260
42 893 Deyerer Reiner 0408024 SV Isental Lengdorf 85 86 88 259
43 4766 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 82 87 89 258
44 3446 Bichlmaier Erwin 0419004 Gausportschützen Mühldorf 1 87 82 88 257
45 1200 Kinstetter Josef 0410078 Buchenlaub Buch 82 89 86 257
46 1834 Winter Alfred 0414009 SSV Werdenfelser Land 89 87 81 257
47 97 Hartl Peter 0401005 SG Wildschütz Blumenthal 84 86 84 254
48 4764 Leis Matthias 0430044 SSV Weilheim 79 88 86 253
49 1543 Müller Reinhold 0412024 SGes Ried 89 79 85 253
50 69 Felber Johann 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 1 81 86 84 251
51 2801 Fußstetter Thomas 0427023 SG Fortuna Siegsdorf 85 80 83 248
52 3967 Krutzenbichler Franz 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 2 80 85 82 247
53 4614 Allgeier Lorenz 0429063 Alpenblick" Maitenbeth e.V. 86 79 82 247
54 3360 Michael Thomas 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 81 78 84 243
55 3788 Schmid Gottfried 0421050 SSG Neuburger-Land 80 77 85 242
56 3447 Schillmaier Peter 0419004 Gausportschützen Mühldorf 1 81 82 78 241
na 3034 Angerer Alfred 0406021 SG Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
na 4570 Bichler Josef 0429048 Schloßschützen" Schonstett e.V. 1 0 0 0 0
na 3960 Gaisreiter Hermann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 507 Hammer Uwe 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 1748 Kunz Thomas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0
na 2217 Kurz Anton 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0
na 3033 Kühnle Fritz 0406021 SG Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
na 2510 Neuner Georg 0424017 SG Rottenbuch 1801 0 0 0 0
na 510 Rohrmoser Helmut 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 3361 Weiher Kurt 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 0 0 0 0

Stand: 02.05.2015, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+