Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Zimmerstutzen - SH2/AB2 m/w mit HM (1.30.90)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3181 Gloßer Michael 0416013 SV Orient Eitensheim e.V. 94 94 93 281
2 3100 Denk Peter 0415020 FSG 1748 Miesbach 92 91 91 274
3 2826 Anfang Konrad 0427037 Sportschützen Traungau 87 88 94 269
4 2825 Schmid Martin 0427037 Sportschützen Traungau 87 89 89 265
5 2739 Knuppertz Stefan 0427008 ZSG Grabenstätt 83 79 88 250
6 2807 Huber Adolf 0427027 Kgl. priv. FSG Traunstein 77 83 84 244
na 1919 Jäger Josef 0417003 Frohsinn Denklingen 0 0 0 0
na 1846 Stöffelbauer Erich 0414011 SG dWaxlstona Grainau 0 0 0 0

Stand: 02.05.2015, 16:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+