Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

KK Gewehr Auflage - Seniorenklasse C m (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 768 Müller-Kanz Christa 0407070 Kgl. priv. HSG München 98 98 100 296
2 817 Bohner Sieglinde 0407070 Kgl. priv. HSG München 97 96 96 289
3 4809 Friesenegger Walter 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 97 96 96 289
4 4019 Balzar Anton 0423017 SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 94 97 98 289
5 3846 Heim Wolfgang 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1 96 96 96 288
6 799 Emmert Josef 0407070 Kgl. priv. HSG München 97 95 96 288
7 3401 Riedel Wilfried 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 96 97 95 288
8 3187 Petras Johann 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 94 96 94 284
9 2484 Gretschmann Walter 0424007 SV Schnalz Böbing 95 95 94 284
10 798 Würz Helmut 0407070 Kgl. priv. HSG München 96 95 92 283
11 3392 Fischill Klaus 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 95 92 95 282
12 2838 Knoll Oskar 0427038 GSK Wössen/Achental Abt. Sportsch. 96 93 93 282
13 88 Willfahrt Horst 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 96 94 92 282
14 1639 Lindemiller Johann 0413027 SG Bavaria Maisach 90 95 96 281
15 2653 Grenzebach Werner 0426034 FSG Starnberg 93 97 91 281
16 2004 Braun Peter 0417027 Lechschützen Landsberg 92 93 95 280
17 3234 Kreis Herbert 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 93 92 95 280
18 3030 Pfaffenberger Renate 0406021 SG Schafwaschen Rimsting 1 87 93 98 278
19 14 Holzschuh Bernd 0403003 SV Edelweiß Altomünster e.V. 92 93 93 278
20 3853 Scharfenberg Karl-Heinz 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3 95 91 92 278
21 3031 Trost Edgar 0406021 SG Schafwaschen Rimsting 1 91 94 92 277
22 90 Schormair Martin 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 94 90 92 276
23 1075 Bronold Günter 0409018 FSG Markt Schwaben 91 94 91 276
24 3043 Schmelz Helmut 0406021 SG Schafwaschen Rimsting 1 93 89 93 275
25 1505 Späth Johann 0412013 KK-Schützengesellschaft Harthausen-Paar 91 91 88 270
26 2006 Braunmiller Benedikt 0417027 Lechschützen Landsberg 93 88 86 267
27 3190 Klötzel Helmut 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 82 90 94 266
28 1685 Doll Gottfried 0413040 SV Eintracht Puchheim 87 91 86 264
29 735 Weber Josef 0407056 Kgl. priv. FSG Dachau 89 82 87 258
30 3220 Gutmann Helmut 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 1 87 81 88 256
31 2389 Görgmaier Balthasar 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 80 83 91 254
32 3844 Schlegel Manfred 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3 83 81 90 254
33 3553 Lamperstorfer Karl 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 81 89 83 253
34 2633 Eibl Erwin 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 86 83 81 250
35 374 Niederländer Helmut 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 II 80 85 83 248
36 2615 Wilfert Ursula 0426020 Wildschützen Pentenried e.V. 84 83 79 246
37 1163 Limmer Franz 0410040 Almarausch Langengeisling 75 83 68 226
38 4339 Gschwendter Georg 0428031 TSV 1863 Trostberg e.V. 60 59 66 185
na 2650 Grenzebach Inge 0426034 FSG Starnberg 0 0 0 0
na 3359 Hammerl Helmuth 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 0 0 0 0
na 2979 Schulenburg Siegfried 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 0 0 0 0
na 2631 Steinberger Rüdiger 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0
na 3840 Zintl Egon 0423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3 0 0 0 0

Stand: 09.05.2015, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+