Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

KK-Liegendkampf - Herrenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1884 Dietzsch Richard 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 99 100 99 99 100 99 596
2 2632 Reigber Daniel 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 97 99 98 98 99 99 590
3 834 Straßer Alexander 0407070 Kgl. priv. HSG München 98 100 98 98 97 97 588
4 4422 Fischer Florian 0429020 FSG Isen e.V. 1 99 98 100 98 98 95 588
5 3165 Osterrieder Johannes 0416001 SG Altmannstein e.V. 1 99 99 98 97 96 98 587
6 2787 Koch Franz Josef 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 97 98 99 99 97 96 586
7 833 Szyja Marcin 0407070 Kgl. priv. HSG München 97 98 99 99 99 94 586
8 3166 Baron Marco 0416001 SG Altmannstein e.V. 1 97 98 97 98 97 98 585
9 1304 Wisbacher Christian 0410084 SSG Sempt 99 96 98 98 97 96 584
10 4425 Fischer Andreas 0429020 FSG Isen e.V. 1 98 96 99 98 95 97 583
11 881 Obermaier Florian 0408024 SV Isental Lengdorf 96 99 100 93 99 96 583
12 1073 Anderl Christian 0409018 FSG Markt Schwaben 99 96 95 99 98 96 583
13 826 Saiko Peter 0407070 Kgl. priv. HSG München 99 96 98 96 99 95 583
14 4427 Genz Michael 0429020 FSG Isen e.V. 1 97 97 98 96 97 97 582
15 3198 Jörg Johannes 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 96 99 96 95 95 97 578
16 3164 Müller Colin 0416001 SG Altmannstein e.V. 1 97 95 100 96 95 95 578
17 885 Schex Andreas 0408024 SV Isental Lengdorf 96 96 95 96 97 97 577
18 237 Wagner Christian 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 94 96 97 97 96 97 577
19 4752 Fischer Maximilian 0430044 SSV Weilheim 95 97 97 96 93 98 576
20 3559 Hacker Hubert 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 1 98 94 96 96 94 97 575
21 4718 Schapfl Johannes 0430044 SSV Weilheim 95 92 98 96 99 95 575
22 3561 Meixner Stefan 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 95 97 97 95 92 98 574
23 2781 Eichner Tobias 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 94 96 95 99 95 94 573
24 1771 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 96 96 99 97 93 92 573
25 3570 Lagleder Walter 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 1 98 94 96 94 93 96 571
26 4770 Weichart Helmut 0430044 SSV Weilheim 97 95 95 93 96 95 571
27 3928 Koch Michael 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 94 95 94 95 95 570
28 4426 Fröhlich Ingo 0429020 FSG Isen e.V. 2 95 96 95 96 92 95 569
29 4420 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen e.V. 95 94 93 92 96 98 568
30 2962 Wimmer Andreas 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 93 99 98 89 93 96 568
31 1050 Lippert Thomas 0409012 SG 1809 Grafing 96 95 87 97 96 94 565
32 245 Strasser Thomas 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 93 94 94 94 91 98 564
33 244 Probstmeier Michael 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 94 89 93 96 96 96 564
34 1739 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 96 95 92 94 95 91 563
35 4443 Braun Oliver 0429025 Waldeslust" Lappach e.V. 94 94 94 93 93 93 561
36 1738 Brunn Andreas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 95 94 91 92 93 94 559
37 1052 Winter Herbert 0409012 SG 1809 Grafing 94 99 92 88 96 90 559
38 2978 Ludewig Enrico 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 96 93 92 96 92 90 559
39 4428 Rappold Hubert 0429020 FSG Isen e.V. 2 95 93 92 95 90 92 557
40 1049 Seibold Ulrich 0409012 SG 1809 Grafing 91 92 90 94 94 94 555
41 4419 Bodmaier Michael 0429020 FSG Isen e.V. 2 94 95 87 91 91 95 553
42 1090 Kinshofer Richard 0409023 SG Ottersberg 87 90 91 90 95 96 549
43 2744 Sirch Wolfgang 0427011 SG Edelweiß Haslach 87 92 90 93 91 92 545
44 335 Forster Manuel 0402050 Allg. Sportpistolen-Club Holzhausen 86 83 85 88 89 84 515
45 334 Augsberger Alfred 0402050 Allg. Sportpistolen-Club Holzhausen 78 75 77 84 74 76 464
46 333 Spannbauer Erich 0402050 Allg. Sportpistolen-Club Holzhausen 55 46 58 38 47 44 288
na 4096 Breitsameter Stefan 0425021 Kgl.priv.FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 4445 Deml Florian 0429025 Waldeslust" Lappach e.V. 0 0 0 0 0 0 0
na 4367 Dürnecker Michael 0429009 SV Edling 1926 e.V. 0 0 0 0 0 0 0
na 3563 Grinzinger Markus 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 1 0 0 0 0 0 0 0
na 3196 Noll Michael 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 0 0 0 0 0 0 0
na 4385 Obergehrer Andreas 0429009 SV Edling 1926 e.V. 0 0 0 0 0 0 0
na 795 Schönberger Sebastian 0407070 Kgl. priv. HSG München 0 0 0 0 0 0 0
na 3197 Werner Christian 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 0 0 0 0 0 0 0
AK 382 Brodmeier Daniel 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 I 100 100 99 99 99 99 596
AK 383 Janker Michael 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 I 99 99 99 99 99 99 594
AK 384 Schallenberger Nicolas 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 I 99 99 99 99 98 98 592
AK 829 Hackenschmidt Werner 0407070 Kgl. priv. HSG München 97 97 97 97 97 97 582

Stand: 03.05.2015, 10:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+