Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

KK-Liegendkampf - Damenklasse (1.80.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2214 Springer Michaela 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 99 94 96 97 99 99 584
2 842 Schwendner Theresa 0407070 Kgl. priv. HSG München 97 98 96 98 97 97 583
3 3581 Thran Elke 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 96 99 97 97 96 97 582
4 191 Lunglmeir-Hensmanns Anja 0401051 FS Kühbach 96 97 97 98 98 96 582
5 3746 Gerstner Sibille 0421050 SSG Neuburger-Land 94 98 98 99 92 99 580
6 3907 Irlinger Johanna 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 97 96 96 96 97 578
7 3354 Hainzinger Bettina 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 1 93 98 96 96 96 98 577
8 1437 Neumayr Katja 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 96 94 96 97 98 96 577
9 2788 Guggenbichler Katharina 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 93 96 96 98 99 94 576
10 2779 Georg Sandra 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95 95 95 94 96 99 574
11 3355 Wimmer Maria 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 1 95 98 99 93 95 93 573
12 2789 Praxenthaler Julia 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 97 96 94 93 98 93 571
13 3356 Breinlein Christine 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 1 98 97 97 93 88 96 569
14 2775 Greinwald Maria 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 94 95 94 95 95 95 568
15 1353 Bäumler Magdalena 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 92 93 94 97 94 92 562
16 2938 Maier Kathrin 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 1 93 94 94 93 91 93 558
17 3573 Albrecht Sabrina 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 92 92 95 92 92 93 556
18 1729 Schmid-Maier Marianne 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 94 90 97 87 93 94 555
19 4512 Stemmer Irina 0429035 SSG Wasserburg-Haag 96 91 90 88 92 93 550
20 1340 Scheffzick Christina 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 87 88 88 91 90 94 538
21 2989 Linner Katharina 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 1 87 88 90 94 82 82 523
22 2287 Wagner Daniela 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 75 81 83 76 78 75 468
na 1327 Lambrecht Jana 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 0 0 0 0 0 0 0
na 2363 Moosburger Doreen 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
na 2225 Springer Andrea 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 2977 Stockmeier Barbara 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 1 0 0 0 0 0 0 0
AK 786 Gschwandtner Selina 0407070 Kgl. priv. HSG München 99 99 99 98 98 98 591
AK 3098 Pfeilschifter Sonja 0415020 FSG 1748 Miesbach 99 98 98 98 98 98 589
AK 3404 Kessel Carima 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 97 97 96 96 96 96 578
AK 840 Marcher Angelika 0407070 Kgl. priv. HSG München 97 96 96 96 96 96 577

Stand: 02.05.2015, 16:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+