Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

KK-Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 763 Hasler Florian 0407070 Kgl. priv. HSG München 99 98 100 98 99 100 594
2 782 Weyand Jochen 0407070 Kgl. priv. HSG München 99 98 99 98 100 98 592
3 2768 Sklorz Engelbert 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 98 97 99 98 99 98 589
4 778 Schäffner Hubert 0407070 Kgl. priv. HSG München 98 96 97 99 98 99 587
5 1766 Schiller Christian 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 98 98 98 98 98 97 587
6 760 Berger Kurt 0407070 Kgl. priv. HSG München 100 96 98 97 100 96 587
7 3360 Michael Thomas 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 97 96 97 99 98 99 586
8 2770 Bernauer Anton 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 94 100 99 98 97 98 586
9 2372 Gottwald Gerhard 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 97 98 99 98 96 97 585
10 828 Schweinsberg Ingo 0407070 Kgl. priv. HSG München 98 98 99 94 96 99 584
11 767 Raiber Matthias 0407070 Kgl. priv. HSG München 96 98 98 97 97 98 584
12 4766 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 98 98 98 95 95 99 583
13 3789 Schapfl Martin 0421050 SSG Neuburger-Land 96 99 96 97 98 96 582
14 1879 Keck Adolf 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 98 96 99 97 96 96 582
15 800 Schmitt Rudolf 0407070 Kgl. priv. HSG München 99 98 96 93 99 96 581
16 2773 Haßlberger Franz 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 93 99 94 97 97 98 578
17 2769 Georg Karl 0427021 Kgl. priv. FSG Ruhpolding 97 96 94 96 99 96 578
18 557 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 97 95 96 98 98 94 578
19 3361 Weiher Kurt 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 99 100 94 95 96 94 578
20 2369 Zangl Christian 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 98 96 100 93 98 92 577
21 892 Obermaier Gerhard 0408024 SV Isental Lengdorf 94 98 95 98 97 92 574
22 2508 Strauß Klaus 0424017 SG Rottenbuch 1801 94 93 95 97 97 97 573
23 2380 Ahrens Markus 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 98 93 94 97 96 95 573
24 1880 Bielmeier Hubert 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 94 94 94 97 93 97 569
25 1448 Wimmer Georg 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 97 91 95 93 96 96 568
26 4764 Leis Matthias 0430044 SSV Weilheim 91 94 94 94 97 96 566
27 4757 Fischer Herbert 0430044 SSV Weilheim 97 91 94 94 97 93 566
28 1306 Arlt Christian 0410084 SSG Sempt 90 97 93 90 98 97 565
29 4605 Fischer Hans 0429061 Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 92 93 97 93 94 96 565
30 4429 Bachmeier Fritz 0429020 FSG Isen e.V. 99 90 92 95 93 96 565
31 3788 Schmid Gottfried 0421050 SSG Neuburger-Land 95 93 95 94 95 93 565
32 1992 Sanktjohanser Walter 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 94 93 94 97 94 93 565
33 3692 Albertus Hans 0421030 SV Eichenlaub Unterstall 92 91 98 94 97 92 564
34 893 Deyerer Reiner 0408024 SV Isental Lengdorf 93 92 95 95 95 93 563
35 890 Waxenberger Benno 0408024 SV Isental Lengdorf 94 93 96 93 94 93 563
36 229 Ober Alfons 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 93 92 94 90 95 96 560
37 1881 Kratzmair Michael 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 91 95 90 91 96 96 559
38 3403 Wintermayr Peter 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 92 94 91 96 94 91 558
39 248 Steiner Walter 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 93 93 93 92 92 92 555
40 3560 Priller Reinhard 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 94 94 92 88 95 91 554
41 3383 Graf Eduard 0416089 SV St.Hubertus Thannhausen-Schamhaupten 91 94 94 89 88 97 553
42 4260 Wölfle Robert 0428016 SG Nussdorf 89 94 94 91 92 92 552
43 1983 Brüne Burkhard 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 93 90 84 93 93 96 549
44 1431 Durner Gerhard 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 89 90 89 93 93 95 549
45 1636 Raimann Ralf 0413027 SG Bavaria Maisach 90 93 91 85 91 93 543
46 3607 Pohlmann Stefan 0421003 SV Gemütlichkeit Bayerdilling 89 84 93 90 89 91 536
na 3582 Bichlmaier Erwin 0419052 SV Immergrün Wolfsberg 0 0 0 0 0 0 0
na 4262 Mittermaier Gerhard 0428016 SG Nussdorf 0 0 0 0 0 0 0
na 4437 Stöckl Anton 0429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. 0 0 0 0 0 0 0
na 2743 Wagnerberger Martin 0427011 SG Edelweiß Haslach 0 0 0 0 0 0 0
AK 3331 Schmidt Roland 0416057 SV Freischütz Langenbruck e.V. 90 90 90 90 89 89 538

Stand: 02.05.2015, 17:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+