Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

KK-Liegendkampf - Seniorenklasse A m (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3094 Bichler Hubert 0415020 FSG 1748 Miesbach 98 100 99 100 99 99 595
2 841 Kramer Norbert 0407070 Kgl. priv. HSG München 97 97 95 96 98 97 580
3 801 Bauer Kurt 0407070 Kgl. priv. HSG München 96 97 98 96 97 95 579
4 5026 Kocevar Mitja 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 97 93 98 97 97 96 578
5 1006 Hollerieth Josef 0409010 ZSG Forstinning 97 95 96 97 97 96 578
6 1337 Soller Günter 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 95 96 94 96 97 99 577
7 199 Dreyer Fritz 0401051 FS Kühbach 96 95 95 97 96 98 577
8 3577 Schuller Gerhard 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 2 94 95 98 98 95 96 576
9 3316 Lukas Albert 0416053 Kgl.priv. FSG Kösching 1 95 95 99 95 98 94 576
10 2243 Staudinger Josef 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 93 96 97 94 96 97 573
11 1875 Neuner Josef 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 93 94 94 97 98 96 572
12 996 Eisner Anton 0409010 ZSG Forstinning 94 95 94 98 96 95 572
13 3323 Starbatty Klaus 0416053 Kgl.priv. FSG Kösching 1 98 96 96 96 94 92 572
14 4227 Werner Klaus 0428001 Sportschützen Alzgau 95 96 94 95 92 98 570
15 2359 Genz Fritz 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 96 96 94 93 96 95 570
16 2361 Zissler Wolfgang 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 95 95 94 92 95 97 568
17 1007 Biermeier Franz-Xaver 0409010 ZSG Forstinning 96 96 94 93 95 94 568
18 197 Willfahrt Horst 0401051 FS Kühbach 95 98 92 92 95 95 567
19 3578 Deml Simon 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 2 96 96 93 96 92 94 567
20 799 Emmert Josef 0407070 Kgl. priv. HSG München 96 96 95 88 97 94 566
21 1352 Geier Rudolf 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 93 94 96 95 92 95 565
22 3214 Schmatz Josef 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 93 95 97 93 93 93 564
23 3191 Sporrer Erich 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 93 97 93 93 94 93 563
24 2500 Meßmer Hans 0424014 SV Peiting 97 95 93 94 93 91 563
25 4448 Bachmeier Peter 0429025 Waldeslust" Lappach e.V. 95 89 92 97 94 95 562
26 1000 Mair Ludwig 0409010 ZSG Forstinning 94 95 94 94 92 93 562
27 3317 Rothbauer Wilhelm 0416053 Kgl.priv. FSG Kösching 1 94 93 97 92 91 94 561
28 4612 Hohner Kaspar 0429063 Alpenblick" Maitenbeth e.V. 94 95 93 97 92 90 561
29 2246 Stocker Franz 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 97 92 89 91 96 95 560
30 4106 Podolski Winfried Stefan 0425021 Kgl.priv.FSG Schrobenhausen 93 93 94 94 92 94 560
31 3186 Sixt Lorenz 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 97 94 86 94 97 92 560
32 1883 Klarwein Hubert 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 95 92 88 98 93 93 559
33 1349 Brunnschneider Markus 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 91 94 91 92 94 96 558
34 2242 Konzack Ralf 0422005 Kgl. priv. FSG Bad Aibling 92 94 97 93 91 91 558
35 1637 Saiko Werner 0413027 SG Bavaria Maisach 89 91 89 96 97 95 557
36 803 Ständer Peter 0407070 Kgl. priv. HSG München 93 91 92 96 93 92 557
37 1882 Öttl Josef 0414020 Kgl. priv. FSG Partenkirchen 93 87 92 93 92 97 554
38 4101 Baumgärtel Rudolf 0425021 Kgl.priv.FSG Schrobenhausen 93 92 92 96 87 94 554
39 3680 Golling Josef 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 88 89 94 94 97 92 554
40 1004 Litzlbeck Josef 0409010 ZSG Forstinning 93 93 93 92 91 90 552
41 1844 Bartl Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 92 96 89 93 94 87 551
42 1072 Engl Theo 0409018 FSG Markt Schwaben 91 94 94 88 93 90 550
43 804 Zellerer Georg 0407070 Kgl. priv. HSG München 92 91 89 94 89 92 547
44 3352 Wimmer Heinrich 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 2 91 87 89 94 93 90 544
45 2187 Nagel Wolfgang 0418026 SV Ampertal Weng 90 92 93 82 93 93 543
46 1432 Brummer Erich 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 91 89 89 89 92 92 542
47 3486 Pflug Hans 0419025 Kgl.priv.FSG Mühldorf 91 90 92 89 89 90 541
48 4349 Mayer Sebastian 0428035 Hubertus Hufschlag 92 87 90 92 83 90 534
49 694 Medele Helmut 0407042 SV Frei Glück Schwabhausen 84 87 90 84 89 94 528
50 2188 Wildmoser Alfons 0418026 SV Ampertal Weng 85 85 87 92 89 90 528
51 2370 Meixner Josef 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 79 91 90 85 90 90 525
52 2518 Herzum Franz 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 88 84 84 86 81 85 508
53 4582 Langer Erich 0429050 SG 1887 Staudham e.V. 94 92 95 91 95 36 503
54 198 Lunglmeir Gerhard 0401051 FS Kühbach 82 0 0 0 0 0 82
na 3580 Haberl Josef 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 0 0 0 0 0 0 0
na 998 Hörgstetter Hans 0409010 ZSG Forstinning 0 0 0 0 0 0 0
na 3353 Kaltenegger Johann 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 2 0 0 0 0 0 0 0
na 572 Polt Franz 0407008 SG Karlsberg Dachau 0 0 0 0 0 0 0
na 3487 Scharfschwerdt Heinz 0419025 Kgl.priv.FSG Mühldorf 0 0 0 0 0 0 0
na 3358 Siebein Raimund 0416078 SSG Die Büchsensch.z.Reichertsh.1525 e.V 2 0 0 0 0 0 0 0
na 1325 Walser Wolfgang 0411010 Kgl. priv. FSG Freising 0 0 0 0 0 0 0
na 1104 Weber Herbert 0409024 SV Hubertus Poing 0 0 0 0 0 0 0
AK 3576 Horneber Ralf 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 2 98 98 98 98 97 97 586
AK 802 Lottritz Heinz 0407070 Kgl. priv. HSG München 98 98 98 97 97 97 585

Stand: 09.05.2015, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+