Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftpistole - Damenklasse (2.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2692 Pletl Franziska 0426053 SG Fünfseenland 96 91 94 95 376
2 3113 Pamer Rita 0415031 Pfalzburger Warngau 94 93 91 94 372
3 434 Kemser Franziska 0404015 SG Hubertus Rott I 92 94 91 94 371
4 433 Kemser Maria 0404015 SG Hubertus Rott IV 91 90 91 96 368
5 2017 Brosselt-Guggemos Michaela 0417031 Hubertus Ludenhausen 90 93 93 92 368
6 3925 Neuhaus Susanne 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 94 92 92 90 368
7 3551 Huber Katharina 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 90 97 93 87 367
8 3926 Altbauer Regina 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 88 92 94 92 366
9 1093 Plumbaum Claudia 0409024 SV Hubertus Poing 89 92 93 92 366
10 228 Jetzlsperger Ana-Marija 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 90 90 91 91 362
11 792 Lutz Diana 0407070 HSG München 89 94 93 86 362
12 4667 Krüger Claudia 0430026 Pollingia Polling 90 89 89 93 361
13 4740 Larraillet-Sallai Krisztina 0430044 SSV Weilheim 90 92 89 90 361
14 436 Elflein-Weke Nicole 0404015 SG Hubertus Rott I 92 89 91 87 359
15 431 Mayr Maria 0404015 SG Hubertus Rott IV 88 90 90 90 358
16 2218 Heidingsfelder Christa 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 91 88 89 87 355
17 3896 Parzinger Evi 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 88 90 89 354
18 1623 Asam Christiane 0413026 SV Immergrün Landsberied 87 88 87 91 353
19 1864 Rudolf Kerstin 0414016 Kgl. priv. FSG Murnau 90 90 82 91 353
20 1815 Pehlke Mandy 0414008 Kgl. priv. bürg. Altschützenges. Garmisch 87 90 86 90 353
21 1076 Monning Eva 0409019 SG Königseiche Moosach 89 91 86 87 353
22 985 Prosser Christiane 0409007 SG Hubertus Eglharting 87 85 92 88 352
23 1245 Brunner-Dafinger Cornelia 0410078 Buchenlaub Buch 86 91 87 88 352
24 788 Semmler Anne-Kathrin 0407070 HSG München 89 88 88 87 352
25 2381 Heilmannseder Franziska 0422054 SG 1881 Rott am Inn 83 89 91 88 351
26 1735 Kriegner Alexandra 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 92 87 85 87 351
27 2670 Friedinger Annett 0426044 Adlerschützen Wangen 93 84 88 86 351
28 3817 Immenhausen Kerstin 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 92 89 86 84 351
29 793 Mildner Silke 0407070 HSG München 90 88 84 88 350
30 1917 Wiedenmann Katharina 0417001 SV Hubertus Asch 87 92 84 87 350
31 432 Krenmayr Marion 0404015 SG Hubertus Rott IV 89 88 86 86 349
32 4128 Gärtner Annett 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen e.V. 87 85 86 90 348
33 1113 Abinger Gabi 0409027 SG Tulling 88 90 86 83 347
34 3924 Torres Lozano Monika 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 1 85 84 91 85 345
35 1115 Armster Doris 0409030 Ingoltschützen Ingelsberg 83 89 83 89 344
36 4541 Köstner Josefine 0429041 Hubertus" Rettenbach e.V. 84 85 92 83 344
37 3339 Neuner Marina 0416061 MBB-Sportschützen Manching e.V. 86 84 81 91 342
38 1112 Möllmann Bettina 0409027 SG Tulling 83 85 87 87 342
39 2346 Brixner Christa 0422042 Eichenlaub Raubling 80 88 88 86 342
40 2228 Graßl Isabel 0418029 SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 87 84 79 340
41 2873 Maier-Marth Margit 0431025 Almenrausch Münsing 87 88 76 87 338
42 4345 Miesgang Jana 0428034 SV Freutsmoos 82 89 83 84 338
43 633 Hanke Nicole 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 84 86 83 84 337
44 600 Bucher Martina 0407015 SV Spielhahn Gröbenried 89 79 86 83 337
45 4127 Mayr Agnes 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen e.V. 85 88 83 81 337
46 1089 Kiefer Manuela 0409023 SG Ottersberg 81 84 84 87 336
47 630 Wiesmeier Verena 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 88 78 85 85 336
48 207 Haberstock-Kiesenbauer Sylvia 0402001 St. Georg Sportschützen Altötting 88 83 82 83 336
49 3707 Glas Renate 0421040 SV Lindenschützen Schorn 80 84 81 90 335
50 101 Hofbauer Michaela 0401006 Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 77 86 85 87 335
51 1734 Binder-Gion Nicole 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 81 82 87 85 335
52 1109 Riedl Inge 0409027 SG Tulling 81 79 91 84 335
53 3696 Habersetzer Sabrina 0421031 SV Auerhahn Walda 80 80 86 88 334
54 580 Sommermann Theresa 0407013 SV Einigkeit Etzenhausen 88 81 86 79 334
55 4232 Stadler Anna 0428001 Sportschützen Alzgau 81 84 85 83 333
56 1658 Koska Monika 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 79 82 83 86 330
57 1720 Huber Monika 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 78 82 90 80 330
58 4170 Schoderer Angela 0425031 Sportschützen Brunnen 76 85 86 82 329
59 466 Seibold Veronika 0405012 Kgl. priv. FSG Lenggries 88 82 78 79 327
60 1360 Wagner Martina 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 83 84 85 75 327
61 2482 Erhard Sabine 0424007 SV Schnalz Böbing 75 89 77 85 326
62 2669 Olejarz Astrid 0426044 Adlerschützen Wangen 76 82 84 84 326
63 3411 Kießling Dana 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 82 82 81 81 326
64 1733 Eschbaumer Sylvia 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 72 84 78 87 321
65 2740 Riedmaier Monika 0427009 SG Grassau 87 73 82 78 320
66 2159 Hilz Claudija 0418017 Isarschützen Mintraching 80 82 82 75 319
67 980 Maul Martina 0409007 SG Hubertus Eglharting 82 83 72 80 317
68 1379 Loibl Sabine 0411019 SG Hangenham e.V. 84 75 72 78 309
69 2122 Heidingsfelder Nicole 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 62 82 84 79 307
70 2932 Webersberger Veronika 0406008 SG Endorf e.V. 1 74 82 72 78 306
71 1601 Motzer Michaela 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 81 66 73 65 285
72 52 Khun Patrizia 0403012 SV Eintracht Kleinberghofen 74 71 66 65 276
73 2929 Dossler Rebecca 0406008 SG Endorf e.V. 1 67 62 68 68 265
na 1649 Bals Susanne 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 0 0 0 0 0
na 3632 Erdle Sabine 0421010 SV Einigkeit Heinrichsheim 0 0 0 0 0
na 2928 Fischer Sabine 0406008 SG Endorf e.V. 1 0 0 0 0 0
na 2693 Gornig Franziska 0426053 SG Fünfseenland 0 0 0 0 0
na 2414 Greifenstein Nina 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 0 0 0 0 0
na 1558 Habersetzer Heike 0412026 SV Eisbachtaler Rinnenthal 0 0 0 0 0
na 2318 Hanfstingl Bettina 0422024 SG Kirchdorf 0 0 0 0 0
na 1620 Jähnigen Kathrin 0413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 0 0 0 0 0
na 435 Karsch Monika 0404015 SG Hubertus Rott I 0 0 0 0 0
na 987 Miethaner Beate 0409007 SG Hubertus Eglharting 0 0 0 0 0
na 3335 Mucke Charlotte 0416057 SV Freischütz Langenbruck e.V. 0 0 0 0 0
na 821 Ober Ingrid 0407070 HSG München 0 0 0 0 0
na 2730 Reichelt Andrea 0427004 Almarausch Chieming 0 0 0 0 0
na 4342 Reininger Helga 0428032 SG Edelweiß Waldhausen 0 0 0 0 0
na 2691 Schilcher Sonja 0426053 SG Fünfseenland 0 0 0 0 0
na 2603 Schmidt Andrea 0426018 Aubachschützen Hochstadt 0 0 0 0 0
na 693 Tan-Müller Zheng 0407042 SV Frei Glück Schwabhausen 0 0 0 0 0
na 1392 Thoma Sabrina 0411030 Immergrün Nandlstadt 0 0 0 0 0
na 1799 Voja Manuela 0414006 SG Kuhflucht Farchant 0 0 0 0 0
na 3477 Zehentmaier Silvia 0419022 D'Isengauer Mößling 0 0 0 0 0
AK 3897 Aigner Nicole 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 82 82 82 329

Stand: 10.05.2015, 17:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+