Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftpistole - Schülerklasse m (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 1932 Völk Martin 0417006 Burgschützen Emmenhausen 84 95 179
2 4245 Lahner Benedikt 0428010 SG Hart 86 90 176
3 2947 Obermaier Quirin 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 1 87 87 174
4 1573 Jehring Janko 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 1 83 89 172
5 34 Füracker Christian 0403007 SV Ilmtaler e.V. Gumpersdorf 85 87 172
6 1229 Kleesattel Moritz 0410073 Sportschützen Langenpreising 80 88 168
7 2480 Lindinger Yannik 0424007 SV Schnalz Böbing 82 86 168
8 3873 Koch Benedikt 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 84 84 168
9 2292 Klampfleitner Martin 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 80 87 167
10 765 Weber Bernhard 0407070 HSG München 81 86 167
11 2481 Waldmann Fridolin 0424007 SV Schnalz Böbing 83 84 167
12 2479 Erhard Alexander 0424007 SV Schnalz Böbing 86 80 166
13 2295 Kink Paul 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 78 86 164
14 2498 Schneider Alexander 0424014 SV Peiting 83 81 164
15 1817 Pehlke Eric 0414008 Kgl. priv. bürg. Altschützenges. Garmisch 82 80 162
16 2285 Braun Maximlian 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 76 84 160
17 2296 Kiesmüller Peter 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 78 82 160
18 1101 Weckwerth Kilian 0409024 SV Hubertus Poing 84 75 159
19 2420 Venohr Anian 0422057 SV Alte Ritter Schechen-Hochstätt 85 73 158
20 618 Frank Oliver 0407019 SV Eichengrün Walkertshofen 77 80 157
20 1265 Italiaander Jonas 0410080 Falke Aufkirchen 77 80 157
22 4460 Eberl Michael 0429031 SG Oberornau e.V. 82 75 157
23 2288 Wagner Marinus 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 74 82 156
24 3524 Sax Markus 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 1 74 80 154
25 2323 Landenhammer Franz 0422029 Altschützengesellschaft Lohholz 78 76 154
26 2174 Brunnhuber Andreas 0418020 SV Kleeblatt Neufahrn 74 79 153
27 1305 Wisbacher Tobias 0410072 Jennerwein Eicherloh 74 78 152
28 1266 Hirner Maximilian 0410080 Falke Aufkirchen 74 77 151
29 4285 Huber Sebastian 0428020 SG Palling 74 76 150
30 2061 Balg Henrik 0417045 Edelweiß Scheuring 79 71 150
31 2505 Dirr Tobias 0424016 Zimmerstutzengesellschaft Reichling 80 70 150
32 2946 Fischer Oliver 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 1 71 78 149
33 1399 Schamberger Michael 0411031 SG Niederhummel e.V. 67 80 147
34 4450 Frank Markus 0429025 Waldeslust" Lappach e.V. 76 70 146
35 965 Möllmann Lorenz 0409027 SG Tulling 74 71 145
36 1496 Beck Joshua 0412010 SGes Elf u. Eins Freienried 76 68 144
37 3525 Schweickl Dominik 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 1 78 66 144
38 3185 Siebel Simon 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 68 73 141
39 2958 Ghahramany Florian 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 63 76 139
40 2294 Rucker Christian 0422020 Kgl. priv. FSG Hohenaschau 64 75 139
41 777 Safar David 0407070 HSG München 62 75 137
42 54 Flamisch Florian 0403016 Waldschützen e.V. 1958 Sixtnitgern 64 73 137
43 283 Holzmüller David 0402028 Wildschützen Mehring 72 64 136
44 1574 Jehring Iven 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 1 68 66 134
45 3858 Perchtold Stefan 0423008 Hubertusgilde Eichham-Weildorf 62 71 133
46 135 Pany Alexander 0401027 SV Hubertus Obergriesbach 66 66 132
47 1591 Weger Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 59 70 129
48 4129 Koppold Maximilian 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen e.V. 70 56 126
49 3425 Hirschbeck Sebastian 0416098 Martinschützen Westerhofen e.V. 50 74 124
50 2128 Kistler Michael 0418009 SG Jarzt-Appercha 68 56 124
51 3221 Berthold Timo 0416020 Männerschützenges. Gaimersheim e.V. 58 64 122
52 963 Möllmann Bernhard 0409027 SG Tulling 64 57 121
53 3526 Ostermann David 0419032 Hubertus Obertaufkirchen 1 58 57 115
54 56 Glas Julian 0403017 Schützenlust Tandern 1 59 54 113
55 1020 Kagermeier Tobias 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 49 62 111
56 1267 Corsten Angelo 0410080 Falke Aufkirchen 43 66 109
57 3469 Kothlechner Korbinian 0419017 Kgl.priv.FSG Kraiburg 51 57 108
58 2146 Hilz Dominik 0418017 Isarschützen Mintraching 57 49 106
59 55 Richter Kevin 0403017 Schützenlust Tandern 1 49 55 104
60 2937 Brunner Andreas 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 1 68 36 104
61 1599 Pröstler Philipp 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 44 50 94
62 5019 Meier Erik 0427028 SG Trauneck Traunstein 26 37 63
63 2810 Brettl Lukas 0427028 SG Trauneck Traunstein 22 39 61
na 3081 Aman Christoph 0415014 SG 1897 Holzolling 0 0 0
na 2181 Elbe Adrian 0418020 SV Kleeblatt Neufahrn 0 0 0
na 2043 Epp Moritz 0417043 Gut Ziel Reisch 0 0 0
na 2429 Huber Thomas 0422063 Vereinigte SG Vogtareuth 0 0 0
na 4125 Kramer Tim 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen e.V. 0 0 0
na 3604 Pallmann Florian 0421003 SV Gemütlichkeit Bayerdilling 0 0 0
na 1059 Perfler Vinzent 0409014 SG 1860 Hohenlinden 0 0 0
na 4708 Pförtsch Johannes 0430044 SSV Weilheim 0 0 0
na 2948 Schmid Lukas 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 0 0 0
AK 762 Meltser Georgij 0407070 HSG München 82 81 163

Stand: 03.05.2015, 16:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+