Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Luftpistole - Damenaltersklasse (2.10.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1767 Schiller Monika 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 94 94 94 94 376
2 1069 Lentner Gerda 0409016 SG Edelweiß Kirchseeon 87 92 92 90 361
3 2899 Steiner Susi 0431034 Altschützen 1920 Weidach 91 86 89 92 358
4 635 Greiner Sabine 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 90 86 89 92 357
5 2871 Sokolowski Anke 0431020 Enzian Höhenrain 86 89 88 92 355
6 2682 Erb Kornelia 0426053 SG Fünfseenland 94 92 79 88 353
7 3804 Ammer Irmingard 0421050 SSG Neuburger-Land 1 89 89 85 89 352
8 2721 Schirmer Beatrice 0426053 SG Fünfseenland 91 91 86 84 352
9 493 Nietsch Angela Maria 0405001 SG Tölzer Land 88 88 88 87 351
10 3668 Amesdörfer Astrid 0421025 Kgl.priv.FSG Neuburg 90 88 87 86 351
11 2552 Keller Cäcilie 0424028 SSV Pfaffenwinkel 85 86 86 89 346
12 3111 Schneider Lucie 0415030 SV 1882 Wall 86 86 85 87 344
13 1953 Schwarz-Schneider Edith 0417011 Almenrausch Großkitzighofen 90 85 82 86 343
14 3801 Wagner Adelheid 0421050 SSG Neuburger-Land 1 81 87 88 84 340
15 2153 Größlhuber Marion 0418017 Isarschützen Mintraching 82 87 84 85 338
16 2352 Kornhaß Monika 0422048 SG Almenrausch Rosenheim 84 86 80 87 337
17 2360 Rupprecht Feng 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 89 82 81 85 337
18 1391 Bretsch Monika 0411030 Immergrün Nandlstadt 84 81 88 84 337
19 2819 Grasteit Ina 0427037 Sportschützen Traungau 85 82 86 82 335
20 1802 Oefner Ursula 0414006 SG Kuhflucht Farchant 80 88 82 84 334
21 2856 Schwaiger Sabine 0431005 Geb.-Schütz.-Komp. Beuerberg-Herrnhausen 85 84 81 84 334
22 2551 Schmid Andrea 0424028 SSV Pfaffenwinkel 81 87 84 81 333
23 3978 Lederer Irene 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 86 85 83 79 333
24 601 Fest Claudia 0407015 SV Spielhahn Gröbenried 82 81 83 80 326
25 2418 Forstner Eva 0422055 SG Edelweiß Söchtenau 77 80 84 84 325
26 3803 Brendle Elfriede 0421050 SSG Neuburger-Land 1 78 83 83 81 325
27 368 Schmelzer Andrea 0404003 Windachquell Dettenschwang 80 81 78 84 323
28 2364 Kästner Angelika 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 78 84 75 84 321
29 488 Langheinrich Agnes 0405001 SG Tölzer Land 74 79 87 79 319
30 2550 Klaus Karolin 0424028 SSV Pfaffenwinkel 75 84 81 79 319
31 1847 Mayer Petra 0414011 SG dWaxlstona Grainau 74 78 83 81 316
32 1411 Schlichenmaier Theresia 0411039 SV Siechendorf 79 77 81 77 314
33 4687 Plötz Ursula 0430039 FSG Weilheim 70 77 86 78 311
34 2681 Kölbl Gabriele 0426053 SG Fünfseenland 83 64 81 82 310
na 1931 Blaß Sonja 0417004 Edelweiß Egling 0 0 0 0 0
na 2162 Di Maio Rosmarie 0418017 Isarschützen Mintraching 0 0 0 0 0
na 1051 Fertich Brigitte 0409012 SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0
na 2476 Friedl Marion 0424007 SV Schnalz Böbing 0 0 0 0 0
na 995 Gäbelein Christa 0409010 ZSG Forstinning 0 0 0 0 0
na 359 Heitzmannsberger Iris 0402054 Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 0 0 0 0 0
na 680 Huppert Christiane 0407033 SV Vorm Wald Odelzhausen 0 0 0 0 0
na 2124 Kassner Angela 0418007 SV Weinberg Günzenhausen 0 0 0 0 0
na 2927 Waldleitner Bärbel 0406008 SG Endorf e.V. 0 0 0 0 0
na 2605 Weidinger Bettina 0426018 Aubachschützen Hochstadt 0 0 0 0 0
AK 979 Lehmann Elisabeth 0409006 SG Sebastiani Ebersberg 86 85 85 85 341

Stand: 02.05.2015, 18:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+