Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Freie Pistole - Herrenklasse (2.20.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 806 Heise Andreas 0407070 HSG München 90 93 95 93 94 94 559
2 807 Heise Michael 0407070 HSG München 94 89 91 88 93 89 544
3 470 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 89 92 86 90 92 87 536
4 3061 Plöscher Matthias 0415010 Bussard Hartpenning 90 88 92 94 85 86 535
5 816 Heider Tobias 0407070 HSG München 89 84 85 86 93 96 533
6 805 Groh Maximilian 0407070 HSG München 91 87 90 86 91 88 533
7 2065 Balg Oliver 0417045 Edelweiß Scheuring 82 87 89 90 94 90 532
8 2378 Determeyer Matthias 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 92 89 89 93 93 76 532
9 468 Jochner Florian 0405001 SG Tölzer Land 86 85 92 87 86 86 522
10 3059 Aust Thomas 0415010 Bussard Hartpenning 84 91 86 79 87 92 519
11 3218 Züge Frank 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 86 81 85 88 85 90 515
12 4408 Hohenadler Florian 0429015 Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 88 83 87 84 86 86 514
13 1759 Shlemko Oleksiy 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 85 84 84 86 86 88 513
14 473 Bertl Michael 0405001 SG Tölzer Land 83 80 83 92 88 87 513
15 2617 Koller Nikolaus 0426024 Martinslust Martinsried 85 88 86 84 83 85 511
16 4399 Spötzl Tobias 0429015 Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 87 84 85 86 80 88 510
17 4398 Huber Hansi 0429015 Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 85 81 90 89 81 83 509
18 2962 Wimmer Andreas 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 86 81 84 90 78 87 506
19 809 Munkhart Benjamin 0407070 HSG München 87 83 85 87 79 85 506
20 4807 Weichart Helmut 0404013 SG Raisting 87 84 86 80 82 85 504
21 1446 Kleesattel Stefan 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 82 87 76 83 87 88 503
22 4384 Niebecker Marcus 0429009 SV Edling 1926 e.V. 85 84 83 87 84 77 500
23 3063 Schellhorn Tobias 0415010 Bussard Hartpenning 84 83 83 83 83 83 499
24 854 Brandstetter Siegfried 0408008 SV Höhenluft Gmain 87 76 82 86 78 85 494
25 2279 Grundsteiner Markus 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 84 84 81 76 80 88 493
26 3996 Huß Johannes 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 78 77 85 85 85 80 490
27 1096 Fuierer Markus 0409024 SV Hubertus Poing 75 77 84 78 81 86 481
28 1964 Heckel Michael 0417018 Fröhlich Kaltenberg 79 78 77 81 85 77 477
29 1102 Otter Fabian 0409024 SV Hubertus Poing 77 76 82 77 81 72 465
30 774 Kempter Oliver 0407070 HSG München 85 62 78 71 78 86 460
31 1799 Voja Manuela 0414006 SG Kuhflucht Farchant 71 70 70 70 70 70 421
32 3375 Oblinger Werner 0416086 SV Eichenlaub Stammham e.V. 73 77 75 67 64 65 421
33 3405 Stengl Gerhard 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 68 67 68 79 66 70 418
34 1866 Höser Arnulf 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 76 76 66 68 61 62 409
na 3959 Celant Gianmarco 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0
na 3060 Frantz Harry 0415010 Bussard Hartpenning 0 0 0 0 0 0 0
na 3543 Hollnburger Bastian 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 0 0 0 0 0 0 0
na 3822 Immenhausen Dietmar 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 2133 Pipp Thomas 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 0 0 0 0 0 0 0
na 4236 Singer Armin 0428003 Kgl.priv.FSG Baumburg 0 0 0 0 0 0 0
AK 810 Potteck Rene 0407070 HSG München 80 80 80 80 80 80 480

Stand: 02.05.2015, 14:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+