Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

KK Sportpistole - Juniorenklasse w A (2.40.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4007 Obermayer Evi 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 81 95 85 49 71 75 456
na 4574 Seitz Barbara 0429048 Schloßschützen" Schonstett e.V. 0 0 0 0 0 0 0
AK 2331 Wimmer Bianca 0422042 Eichenlaub Raubling 94 94 93 93 93 93 560
AK 2330 Wimmer Carina 0422042 Eichenlaub Raubling 93 93 93 93 92 92 556
AK 2333 Roß Susanne 0422042 Eichenlaub Raubling 91 91 91 91 90 90 544

Stand: 08.05.2015, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+