Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

KK Sportpistole - Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3583 Huber Martin 0419052 SV Immergrün Wolfsberg 96 95 96 93 89 93 562
2 748 Kucana Arben 0407070 HSG München 96 96 96 90 91 88 557
3 240 Helmberger Franz 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 92 92 92 94 90 93 553
4 1865 Steuxner Andreas 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 92 92 91 84 94 97 550
5 2138 Nußbaum Harald 0418015 SGi Lohhof 90 90 93 94 90 92 549
6 1981 Erichsen Olaf 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 84 91 89 92 94 97 547
7 565 Haas Georg 0407004 Hubertus Bergkirchen 91 90 89 92 91 92 545
8 2385 Punzet Helmut 0422054 SG 1881 Rott am Inn 87 94 94 92 89 89 545
9 521 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 95 92 90 84 91 91 543
10 519 Byers Ralph 0405001 SG Tölzer Land 86 91 93 86 93 93 542
11 1993 Daniel Gilbert 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 90 90 89 89 89 89 536
12 5 Riedlberger Josef 0403001 SV Gemütlichkeit Adelzhausen 1 82 85 93 91 92 92 535
13 1867 Reichold Roland 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 89 87 90 90 91 88 535
14 2383 Hörl Reiner 0422054 SG 1881 Rott am Inn 89 91 91 91 81 90 533
15 1808 Oefner Andreas 0414006 SG Kuhflucht Farchant 92 88 92 90 81 90 533
16 3194 Modl Armin 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 92 90 89 84 90 86 531
17 750 Rast Jürgen 0407070 HSG München 93 89 94 90 89 75 530
18 715 Mayr Dieter 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 82 92 92 80 90 91 527
19 648 Seidenschwang Alfred 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 87 91 84 93 84 88 527
20 1442 Reischl Hans-Jürgen 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 86 94 85 82 88 88 523
21 1774 Fischer Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 88 93 89 84 89 79 522
22 520 Böttcher Marc-Andre 0405001 SG Tölzer Land 81 90 90 86 88 86 521
23 922 Zimmer Helmut 0408037 Jungschützen Taufkirchen 86 91 91 88 82 82 520
24 6 Kigle Rainer 0403001 SV Gemütlichkeit Adelzhausen 1 83 87 88 90 91 80 519
25 375 Konietzny Klaus 0404004 Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 84 94 88 80 83 87 516
26 1775 Rosenstein Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 91 78 85 86 91 85 516
27 1997 Windstetter Robert 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 82 86 85 84 92 86 515
28 566 Marienfeld Peter 0407004 Hubertus Bergkirchen 83 88 95 82 78 88 514
29 790 Arens Robert 0407070 HSG München 83 88 86 80 80 95 512
30 1441 Brand Peter 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 85 86 90 81 80 86 508
31 2388 Elsasser Rudolf 0422054 SG 1881 Rott am Inn 92 85 84 82 87 78 508
32 4354 Friesinger Sebastian 0429001 SG 1887 Albaching e.V. 87 80 90 82 77 89 505
33 1448 Wimmer Georg 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 85 92 86 86 81 71 501
34 3460 Rottner Josef 0419017 Kgl.priv.FSG Kraiburg 1 80 81 87 78 88 79 493
35 568 Seiderer Heribert 0407004 Hubertus Bergkirchen 93 91 91 71 68 76 490
36 5027 Forster Siegfried 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 77 80 84 90 84 68 483
37 649 Hartl Hans-Jürgen 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 83 85 80 73 85 76 482
na 21 Niedermaier Hans 0403003 SV Edelweiß Altomünster e.V. 0 0 0 0 0 0 0
na 2636 Piesch Claus 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0
na 1776 Soukop Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 0 0 0 0 0 0 0
na 3887 Steuer Andreas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 09.05.2015, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+