Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

KK Sportpistole - Damenaltersklasse (2.40.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1713 Schiller Monika 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 92 92 91 91 91 91 548
2 493 Nietsch Angela Maria 0405001 SG Tölzer Land 89 89 89 89 89 88 533
3 3572 Birken Vera 0419045 Schützengilde Waldkraiburg 89 87 89 88 93 82 528
4 635 Greiner Sabine 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 92 93 93 69 88 79 514
5 3427 Warfolomjeew Gabriele 0416112 Kgl.priv. FSG Pfaffenhofen 82 87 87 76 81 80 493
6 1051 Fertich Brigitte 0409012 SG 1809 Grafing 78 89 82 80 82 78 489
7 2682 Erb Kornelia 0426053 SG Fünfseenland 84 84 93 80 74 73 488
8 2373 Jeschkeit-Schubbert Stephanie 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 78 90 86 59 81 76 470
9 632 Schreyer Hildegard 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 56 55 65 74 58 59 367
na 3630 Festa-Höh Chrysanthi 0421005 SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 0 0 0 0 0 0 0
na 242 Glazunova Larisa 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 08.05.2015, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+