Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Zentralfeuerpistole 30/38 - Herrenklasse (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 807 Heise Michael 0407070 HSG München 97 95 96 94 94 94 570
2 806 Heise Andreas 0407070 HSG München 97 94 94 94 95 95 569
3 709 Liedel Andreas 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 90 98 88 94 97 94 561
4 226 Keller Michael 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 93 93 92 92 92 92 554
5 716 Aust Thomas 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 87 91 93 95 92 94 552
6 1034 Bergfeld Nils 0409012 SG 1809 Grafing 89 87 95 93 91 92 547
7 2378 Determeyer Matthias 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 86 91 93 86 83 90 529
8 1446 Kleesattel Stefan 0411050 Kgl.priv.FSG Moosburg 88 88 87 90 86 83 522
9 3218 Züge Frank 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 94 95 88 75 88 81 521
10 1866 Höser Arnulf 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 82 78 89 91 90 88 518
11 1198 Rösele Alfons 0410065 Edelweiß Tading 89 86 87 80 89 84 515
12 1799 Voja Manuela 0414006 SG Kuhflucht Farchant 82 82 82 82 82 82 492
13 4420 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen e.V. 84 84 87 57 72 84 468
14 926 Degener Martin 0408037 Jungschützen Taufkirchen 79 85 83 68 78 69 462
15 2350 Lack Christian 0422043 SG Eichenlaub-Stamm Raubling 75 71 81 69 75 84 455
16 2348 Wittmann Christian 0422043 SG Eichenlaub-Stamm Raubling 68 74 83 63 80 81 449
17 1032 Kanter Johann 0409012 SG 1809 Grafing 71 89 82 69 71 60 442
18 2349 Schleinkofer Stefan 0422043 SG Eichenlaub-Stamm Raubling 75 82 85 62 78 59 441
na 861 Breuer Florian 0408013 SV Rimbachquelle Hofgiebing 0 0 0 0 0 0 0
na 3814 Brey Jürgen 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 1709 Fürst Andreas 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 0 0 0 0 0 0 0
na 4033 Hoier Jürgen 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 1 0 0 0 0 0 0 0
na 711 Kronwitter Walter 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 0 0 0 0 0 0 0
na 2133 Pipp Thomas 0418014 SV Eichenlaub Lohhof 0 0 0 0 0 0 0
na 2821 Pontius Tobias 0427031 Polizeischießsportverein Traunstein 0 0 0 0 0 0 0
na 4032 Stöger Sonja 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 1 0 0 0 0 0 0 0
na 4034 Thomas Mario 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 1 0 0 0 0 0 0 0
na 2376 Wunder Helge 0422050 Kgl. priv. FSG Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 03.05.2015, 14:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+