Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2015

Standardpistole - Herrenklasse (2.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 470 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 92 96 93 89 89 90 549
2 806 Heise Andreas 0407070 HSG München 95 95 89 89 85 93 546
3 3156 Aust Thomas 0415035 Oberland Holzkirchen 93 97 90 90 86 87 543
4 807 Heise Michael 0407070 HSG München 92 97 87 94 82 85 537
5 709 Liedel Andreas 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 89 91 91 93 86 85 535
6 1710 Schiller Carolin 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 92 97 85 85 81 93 533
7 2632 Reigber Daniel 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 88 94 87 90 91 81 531
8 2514 Schretzlmaier Thomas 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 88 95 93 85 78 91 530
9 226 Keller Michael 0402012 Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 89 89 88 88 88 88 530
10 5025 Käser Erich 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 91 82 89 87 91 89 529
11 3157 Schellhorn Tobias 0415035 Oberland Holzkirchen 88 87 87 87 87 87 523
12 1706 Shlemko Oleksiy 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 2 93 92 88 89 81 80 523
13 3218 Züge Frank 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 1 93 95 91 84 80 76 519
14 4411 Ziegler Reinhard 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 85 85 89 89 82 88 518
15 4409 Ziegler Rudolf 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 90 86 90 84 85 81 516
16 712 Heider Tobias 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 93 98 89 88 76 72 516
17 2353 Greilinger Bernhard 0422048 SG Almenrausch Rosenheim 89 91 89 90 76 79 514
18 2962 Wimmer Andreas 0406020 Kgl.priv.FSG Prien 90 99 82 82 73 86 512
19 3153 Frantz Harry 0415035 Oberland Holzkirchen 85 88 78 90 86 84 511
20 2512 Grätz Christian 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 88 86 91 84 81 79 509
21 473 Bertl Michael 0405001 SG Tölzer Land 93 91 87 88 67 78 504
22 805 Groh Maximilian 0407070 HSG München 88 85 89 93 70 77 502
23 1102 Otter Fabian 0409024 SV Hubertus Poing 90 94 78 77 82 77 498
24 1866 Höser Arnulf 0414017 Kgl. priv. FSG Oberammergau 84 89 81 86 78 78 496
25 1964 Heckel Michael 0417018 Fröhlich Kaltenberg 91 93 84 76 76 68 488
26 1709 Fürst Andreas 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 1 85 84 85 82 77 73 486
27 1799 Voja Manuela 0414006 SG Kuhflucht Farchant 81 85 84 80 76 72 478
28 1705 Neuenhofen Gerrit 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 2 83 81 73 77 82 74 470
29 468 Jochner Florian 0405001 SG Tölzer Land 89 96 79 78 54 65 461
na 2628 Kölbl Sebastian 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0
na 2708 Schmidt Christoph 0426053 SG Fünfseenland 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 10.05.2015, 11:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+