Oberbayerische Meisterschaft 2015

Armbrust 10m - Junioren m A (5.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 235 Hirschvogel Simon 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 94 94 95 90 373
2 173 Lindermayr Nicole 0404120 Freischütz Haberskirch-Unterzell 89 96 94 91 370
3 197 Klöckers Marius 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 91 91 91 91 364
4 237 Fischer Simon 0404300 SSV Weilheim 91 87 87 92 357
5 172 Beutlrock Lena 0404120 Freischütz Haberskirch-Unterzell 85 92 89 88 354
6 216 Kohlhofer Ramona 0430039 FSG Weilheim 90 88 89 86 353
7 219 Schumacher Jessica 0430039 FSG Weilheim 93 82 85 88 348
8 174 Bodenbach Tanja 0404130 SV Eintracht Puchheim 87 83 86 88 344
9 236 Forstner Lisa 0404180 SV Eichenlaub Lohhof 82 80 91 90 343
10 164 Baur Dominik 0404120 SGem Bachern 82 87 88 86 343
11 163 König Florian 0404090 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 83 82 82 85 332
na 241 Wild Lea 4111171 0 0 0 0 0
na 238 Zettl Florian 0404090 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 0 0 0 0 0

Stand: 23.03.2015, 23:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+