Oberbayerische Meisterschaft 2015

Armbrust 30m - Altersklasse (5.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 141 Plötz Ursula 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 86 92 94 95 96 93 556
2 139 Müller Reinhold 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 2 85 92 93 96 92 93 551
3 142 Huber Horst 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 89 94 90 89 94 93 549
4 119 Rapp Helmut 0402012 SV Wacker Burghausen 90 86 86 90 92 93 537
5 138 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 2 86 83 79 95 96 95 534
6 143 Plötz Hermann 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 1 75 70 85 95 99 99 523
7 136 Wintermayr Peter 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 3 78 82 79 91 89 94 513
8 135 Graf Eduard 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn e.V. 3 89 79 81 87 82 75 493
9 145 Zellerer Georg 0407070 HSG München 0 0 0 0 0 0 0
9 157 Zellerer Georg 0404070 HSG München 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 07.03.2015, 12:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+