Oberbayerische Meisterschaft 2015

VL-Perkussionsgewehr - Herrenklasse (7.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7131 Hecker Alexander 0416013 SV Orient Eitensheim 1 145
2 7095 Wimmer Andreas 0406020 Kgl. priv. FSG Prien 1 143
3 7114 Gasteiger Anton 0415026 Kgl. priv. FSG Schliersee 3 143
4 7132 Pfab Martin 0416013 SV Orient Eitensheim 1 142
5 7069 Trumpf Christian 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 1 139
6 7107 Sänger Christian 0415026 Kgl. priv. FSG Schliersee 3 139
7 7174 Hermann Frank 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 132
8 7153 Jahnel Christian 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 132
9 7136 Fanderl Roland 0416022 SV Bavaria Gerolfing 129
10 7146 Ramsel Jürgen 0419017 Kgl. priv. FSG Kraiburg 1 122
11 7104 Harand Richard 0415026 Kgl. priv. FSG Schliersee 3 120
12 7019 Amtmann Franz 0404018 SG Ammersee Utting 1 108
na 7111 Birner Ludwig 0415026 Kgl. priv. FSG Schliersee 0
na 7087 Fahmüller Rene 0426027 Hubertusschützen Planegg 0
na 7106 Grill Andreas 0415026 Kgl. priv. FSG Schliersee 4 0

Stand: 20.04.2015, 01:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+