Oberbayerische Meisterschaft 2015

VL-Perkussionsgewehr - Damenklasse (7.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7066 Wittmann Gudrun 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 2 145
2 7065 Oberpriller Elisabeth 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 2 142
3 7058 Lachermeier Brigitte 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 138
4 7130 Pfab Angelika 0416013 SV Orient Eitensheim 1 137
5 7110 Pamer Rita 0415026 Kgl. priv. FSG Schliersee 1 135
6 7098 Zellner Yanika 0415025 VSG Sauerlach 135
7 7076 Hammerl Katharina 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 3 127
8 7139 Plenzat Barbara 0416057 SV Freischütz Langenbruck 1 96

Stand: 20.04.2015, 01:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+