Oberbayerische Meisterschaft 2015

VL-Perkussionspistole - Altersklasse (7.50.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7101 Röpfl Florian 0415026 Kgl. priv. FSG Schliersee 138
2 7055 Windstetter Robert 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 137
3 7024 Häbe Peter 0407042 SV Frei Glück Schwabhausen 136
4 7142 Ostermeier Georg 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 136
5 7075 Laumer Thomas 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 1 136
6 7122 Zellner Raimund Michael 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 134
7 7030 Reischl Hans-Jürgen 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 1 132
8 7119 Mayr Josef 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 131
9 7067 Epp Marco 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 2 130
10 7041 Wimmer Georg 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 1 130
11 7171 Wimmer Michael 0429065 Kurf. Bair. Schwarzp. Verein Haag 130
12 7001 Weinhardt Frank 0401001 Kgl. priv. FSG Aichach 128
13 7148 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 128
14 7151 Rötzer Andreas 0419038 Hörndlberg-Schützen Flossing 125
15 7045 Reichl Mathias 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 124
16 7064 Fuchs Martin 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 122
17 7077 Rotter Jürgen 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 3 120
18 7074 Forster Siegfried 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 3 118
19 7172 Schmid Helmut 0429065 Kurf. Bair. Schwarzp. Verein Haag 115
20 7052 Daniel Gilbert 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 115
na 7160 Denz Wolfgang 0429014 FSG Gars/Inn 0
na 7164 Filler Ralf 0429046 SV Schnaitsee 0
na 7161 Huber Johann 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 0

Stand: 20.04.2015, 01:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+